W Resources (formerly Caspian Holdings ) Trades
Trade Time | Price | Quantity | Bid | Offer | Buy / Sell* | Deal Value | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21 2019, 08:26 | 98.90 | 592 | 98.80 | 99.00 | Buy | £585.49 | O |
Feb 21 2019, 08:21 | 98.61 | 30,000 | 98.60 | 99.00 | Sell | £29,583.00 | O |
Feb 21 2019, 08:10 | 98.80 | 307 | 98.60 | 98.80 | Buy | £303.32 | AT |
Feb 21 2019, 08:05 | 98.80 | 2,414 | 98.60 | 98.80 | Buy | £2,385.03 | AT |
Feb 21 2019, 08:00 | 99.20 | 684 | 98.60 | 99.20 | Buy | £678.53 | UT |
Feb 20 2019, 16:36 | 98.60 | 1,946 | 98.40 | 98.60 | Buy | £1,918.76 | PT |
Feb 20 2019, 16:36 | 98.60 | 1,036 | 98.40 | 98.60 | Buy | £1,021.50 | PT |
Feb 20 2019, 16:35 | 98.60 | 189,646 | 98.40 | 98.60 | Buy | £186,990.96 | UT |
Feb 20 2019, 16:29 | 98.60 | 31 | 98.40 | 98.60 | Buy | £30.57 | AT |
Feb 20 2019, 16:29 | 98.40 | 280 | 98.40 | 98.60 | Sell | £275.52 | AT |
Feb 20 2019, 16:29 | 98.40 | 1,413 | 98.40 | 98.60 | Sell | £1,390.39 | AT |
Feb 20 2019, 16:29 | 98.60 | 27 | 98.40 | 98.60 | Buy | £26.62 | AT |
Feb 20 2019, 16:29 | 98.40 | 2,700 | 98.40 | 98.60 | Sell | £2,656.80 | AT |
Feb 20 2019, 16:29 | 98.40 | 1,029 | 98.40 | 98.60 | Sell | £1,012.54 | AT |
Feb 20 2019, 16:29 | 98.60 | 1,249 | 98.40 | 98.60 | Buy | £1,231.51 | AT |
Feb 20 2019, 16:29 | 98.60 | 255 | 98.40 | 98.60 | Buy | £251.43 | AT |
Feb 20 2019, 16:27 | 98.60 | 2,323 | 98.40 | 98.60 | Buy | £2,290.48 | AT |
Feb 20 2019, 16:27 | 98.60 | 762 | 98.40 | 98.60 | Buy | £751.33 | AT |
Feb 20 2019, 16:27 | 98.60 | 58 | 98.40 | 98.60 | Buy | £57.19 | AT |
Feb 20 2019, 16:27 | 98.60 | 2,096 | 98.40 | 98.60 | Buy | £2,066.66 | AT |
Feb 20 2019, 16:27 | 98.60 | 1,083 | 98.40 | 98.60 | Buy | £1,067.84 | AT |
Feb 20 2019, 16:27 | 98.60 | 436 | 98.40 | 98.60 | Buy | £429.90 | AT |
Feb 20 2019, 16:27 | 98.60 | 484 | 98.40 | 98.60 | Buy | £477.22 | AT |
Feb 20 2019, 16:27 | 98.60 | 444 | 98.40 | 98.60 | Buy | £437.78 | AT |
Feb 20 2019, 16:26 | 98.60 | 422 | 98.40 | 98.60 | Buy | £416.09 | AT |
Feb 20 2019, 16:25 | 98.60 | 240 | 98.40 | 98.60 | Buy | £236.64 | AT |
Feb 20 2019, 16:25 | 98.60 | 154 | 98.40 | 98.60 | Buy | £151.84 | AT |
Feb 20 2019, 16:25 | 98.45 | 286 | 98.40 | 98.60 | Sell | £281.57 | O |
Feb 20 2019, 16:24 | 98.60 | 437 | 98.40 | 98.60 | Buy | £430.88 | AT |
Feb 20 2019, 16:23 | 98.60 | 200 | 98.40 | 98.60 | Buy | £197.20 | AT |
Feb 20 2019, 16:23 | 98.60 | 85 | 98.40 | 98.60 | Buy | £83.81 | AT |
Feb 20 2019, 16:23 | 98.60 | 112 | 98.40 | 98.60 | Buy | £110.43 | AT |
Feb 20 2019, 16:23 | 98.60 | 1,121 | 98.40 | 98.60 | Buy | £1,105.31 | AT |
Feb 20 2019, 16:23 | 98.60 | 774 | 98.40 | 98.60 | Buy | £763.16 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 1,235 | 98.40 | 98.60 | Buy | £1,217.71 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 521 | 98.40 | 98.60 | Buy | £513.71 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 1,649 | 98.40 | 98.60 | Buy | £1,625.91 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 1,712 | 98.40 | 98.60 | Buy | £1,688.03 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 266 | 98.40 | 98.60 | Buy | £262.28 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 105 | 98.40 | 98.60 | Buy | £103.53 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 2,785 | 98.40 | 98.60 | Buy | £2,746.01 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 1,727 | 98.40 | 98.60 | Buy | £1,702.82 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.50 | 3,762 | 98.40 | 98.60 | Buy | £3,705.61 | O |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 2,700 | 98.40 | 98.60 | Buy | £2,662.20 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 2,012 | 98.40 | 98.60 | Buy | £1,983.83 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 2,249 | 98.40 | 98.60 | Buy | £2,217.51 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 2,031 | 98.40 | 98.60 | Buy | £2,002.57 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 3,499 | 98.40 | 98.60 | Buy | £3,450.01 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 1,871 | 98.40 | 98.60 | Buy | £1,844.81 | AT |
Feb 20 2019, 16:19 | 98.60 | 322 | 98.40 | 98.60 | Buy | £317.49 | AT |
* The London Stock Exchange do not publish buy/sell information. The buy/sell indicator is therefore based on the trade price in relation to the mid-market price at the time the trade is published.