1.00p+0.03 (+2.56%)05 Dec 2025, 17:06
Genedrive PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2025 | 0.97p | 1.05p | 0.71p | 1.00p | 35,125,703 |
| Dec 4, 2025 | 1.00p | 1.05p | 0.95p | 0.97p | 7,109,850 |
| Dec 3, 2025 | 1.00p | 1.05p | 0.95p | 0.96p | 1,993,705 |
| Dec 2, 2025 | 1.00p | 1.04p | 0.94p | 1.00p | 5,176,667 |
| Dec 1, 2025 | 1.02p | 1.14p | 0.95p | 1.00p | 10,552,705 |
| Nov 28, 2025 | 1.02p | 1.15p | 1.00p | 1.02p | 10,137,620 |
| Nov 27, 2025 | 1.02p | 1.18p | 0.95p | 1.02p | 24,717,099 |
| Nov 26, 2025 | 1.05p | 1.15p | 0.98p | 1.02p | 16,713,633 |
| Nov 25, 2025 | 0.95p | 1.04p | 0.90p | 0.97p | 4,630,191 |
| Nov 24, 2025 | 0.90p | 1.00p | 0.85p | 0.95p | 5,806,877 |
| Nov 21, 2025 | 0.95p | 0.95p | 0.85p | 0.90p | 11,133,557 |
| Nov 20, 2025 | 1.05p | 1.05p | 0.90p | 0.95p | 11,537,970 |
| Nov 19, 2025 | 1.18p | 1.19p | 0.95p | 1.05p | 40,180,415 |
| Nov 18, 2025 | 0.80p | 1.05p | 0.75p | 0.95p | 40,168,347 |
| Nov 17, 2025 | 0.73p | 0.85p | 0.72p | 0.80p | 7,258,673 |
| Nov 14, 2025 | 0.76p | 0.76p | 0.72p | 0.73p | 2,921,417 |
| Nov 13, 2025 | 0.76p | 0.79p | 0.73p | 0.76p | 1,611,267 |
| Nov 12, 2025 | 0.77p | 0.79p | 0.70p | 0.76p | 9,969,628 |
| Nov 11, 2025 | 0.83p | 0.85p | 0.75p | 0.77p | 10,600,129 |
| Nov 10, 2025 | 0.89p | 0.90p | 0.80p | 0.83p | 23,167,960 |
| Nov 7, 2025 | 0.94p | 0.98p | 0.85p | 0.87p | 13,083,227 |
| Nov 6, 2025 | 0.94p | 1.00p | 0.92p | 0.99p | 14,261,568 |
| Nov 5, 2025 | 1.02p | 1.05p | 0.88p | 0.94p | 21,301,487 |
| Nov 4, 2025 | 1.00p | 1.10p | 0.95p | 1.02p | 16,312,460 |
| Nov 3, 2025 | 0.97p | 1.05p | 0.95p | 0.97p | 32,840,896 |
| Oct 31, 2025 | 0.95p | 1.15p | 0.90p | 1.04p | 99,194,103 |
| Oct 30, 2025 | 0.78p | 0.88p | 0.75p | 0.85p | 75,937,520 |
| Oct 29, 2025 | 0.57p | 0.77p | 0.55p | 0.74p | 81,231,538 |
| Oct 28, 2025 | 0.55p | 0.70p | 0.45p | 0.61p | 127,848,169 |
| Oct 27, 2025 | 0.47p | 0.49p | 0.42p | 0.45p | 8,846,751 |
| Oct 24, 2025 | 0.51p | 0.52p | 0.45p | 0.47p | 11,583,664 |
| Oct 23, 2025 | 0.50p | 0.53p | 0.45p | 0.51p | 3,593,423 |
| Oct 22, 2025 | 0.44p | 0.55p | 0.43p | 0.49p | 17,035,088 |
| Oct 21, 2025 | 0.47p | 0.50p | 0.40p | 0.50p | 31,641,023 |
| Oct 20, 2025 | 0.55p | 0.58p | 0.45p | 0.50p | 28,064,367 |
| Oct 17, 2025 | 0.59p | 0.70p | 0.50p | 0.60p | 67,052,547 |
| Oct 16, 2025 | 0.40p | 0.74p | 0.40p | 0.58p | 373,169,512 |
| Oct 15, 2025 | 0.32p | 0.60p | 0.28p | 0.40p | 280,552,871 |
| Oct 14, 2025 | 0.34p | 0.35p | 0.30p | 0.35p | 19,598,412 |
| Oct 13, 2025 | 0.36p | 0.43p | 0.31p | 0.34p | 51,864,348 |
| Oct 10, 2025 | 0.35p | 0.48p | 0.30p | 0.40p | 221,011,042 |
| Oct 9, 2025 | 0.24p | 0.50p | 0.23p | 0.35p | 361,013,911 |
| Oct 8, 2025 | 0.24p | 0.25p | 0.22p | 0.24p | 65,054,891 |
| Oct 7, 2025 | 0.23p | 0.26p | 0.21p | 0.26p | 103,044,980 |
| Oct 6, 2025 | 0.23p | 0.23p | 0.21p | 0.23p | 41,222,922 |
| Oct 3, 2025 | 0.25p | 0.00p | 0.00p | 0.23p | 0 |
| Oct 2, 2025 | 0.23p | 0.24p | 0.22p | 0.23p | 45,126,874 |
| Oct 1, 2025 | 0.23p | 0.24p | 0.22p | 0.23p | 56,249,936 |
| Sep 30, 2025 | 0.24p | 0.26p | 0.21p | 0.24p | 83,545,218 |
| Sep 29, 2025 | 0.23p | 0.27p | 0.22p | 0.25p | 155,230,723 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Trustpilot Group PLC | 146.40 | 13.31 |
| Greggs PLC | 1,674.00 | 5.28 |
| Ssp Group PLC | 172.30 | 4.49 |
| Elementis PLC | 166.80 | 4.12 |
| Rightmove PLC | 540.20 | 3.33 |
| Pinewood Technologies Group PLC | 370.00 | 2.92 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Baltic Classifieds Group PLC | 175.40 | -5.70 |
| Mony Group PLC | 181.80 | -5.31 |
| Trainline PLC | 209.00 | -4.91 |
| Big Yellow Group PLC | 1,024.00 | -4.30 |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 124.70 | -4.30 |
| Goodwin PLC | 19,650.00 | -3.68 |
Risers/fallers data from previous trading day.