20 November 2025
InterContinental Hotels Group PLC (the "Company")
Transaction in own shares
The Company announces that on 19 November 2025 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each from Merrill Lynch International ("MLI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 8 May 2025 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 18 February 2025 as announced on 18 February 2025.
Date of Purchase: 19 November
| | London Stock Exchange | Cboe BXE | Cboe CXE | Turquoise | Aquis |
| Number of ordinary shares purchased | 38,299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest price paid (per ordinary share) | £ 95.7200 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | £ 0.0000 |
| Lowest price paid (per ordinary share) | £ 94.5600 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | £ 0.0000 |
| Volume weighted average price paid (per ordinary share) | £ 95.3171 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | £ 0.0000 |
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the above transaction, the Company has 151,623,561 ordinary shares in issue (excluding 6,206,782 held in treasury).
A full breakdown of the individual purchases by MLI is included below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Enquiries to:
InterContinental Hotels Group PLC:
Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Kate Carpenter (+44 (0) 7825 655 702);
Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)
Media Relations: Neil Maidment (+44 (0)7970 668 250) Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)
Schedule of Purchases
Shares purchased: 38,299 (ISIN: GB00BHJYC057)
Date of Purchases: 19 November
Investment firm: MLI
Detailed information:
| Transaction | Time | Time | Volume | Price (GBP) | Trading | Transaction ID |
| 19/11/2025 | 08:00:45 | GMT | 2 | 94.7000 | XLON | 0XL077000000000088VV3E |
| 19/11/2025 | 08:00:45 | GMT | 2 | 94.7600 | XLON | 0XL077000000000088VV3C |
| 19/11/2025 | 08:00:45 | GMT | 5 | 94.7600 | XLON | 0XL077000000000088VV3B |
| 19/11/2025 | 08:00:45 | GMT | 7 | 94.7600 | XLON | 0XL07A000000000088VVDQ |
| 19/11/2025 | 08:00:45 | GMT | 15 | 94.7600 | XLON | 0XL077000000000088VV3D |
| 19/11/2025 | 08:00:45 | GMT | 85 | 94.8000 | XLON | 0XL071000000000088VUUS |
| 19/11/2025 | 08:00:45 | GMT | 200 | 94.8000 | XLON | 0XL071000000000088VUUR |
| 19/11/2025 | 08:00:45 | GMT | 285 | 94.7800 | XLON | 0XL071000000000088VUUT |
| 19/11/2025 | 08:04:42 | GMT | 2 | 95.0200 | XLON | 0XL07A000000000088VVL7 |
| 19/11/2025 | 08:04:42 | GMT | 96 | 95.0200 | XLON | 0XL071000000000088VV58 |
| 19/11/2025 | 08:04:43 | GMT | 3 | 95.0000 | XLON | 0XL077000000000088VVC0 |
| 19/11/2025 | 08:04:43 | GMT | 11 | 95.0000 | XLON | 0XL071000000000088VV59 |
| 19/11/2025 | 08:04:43 | GMT | 39 | 95.0000 | XLON | 0XL071000000000088VV5A |
| 19/11/2025 | 08:04:47 | GMT | 1 | 94.9600 | XLON | 0XL07A000000000088VVLB |
| 19/11/2025 | 08:04:47 | GMT | 2 | 94.9200 | XLON | 0XL07A000000000088VVLC |
| 19/11/2025 | 08:04:47 | GMT | 2 | 94.9400 | XLON | 0XL077000000000088VVC2 |
| 19/11/2025 | 08:04:47 | GMT | 17 | 94.9400 | XLON | 0XL071000000000088VV5I |
| 19/11/2025 | 08:04:47 | GMT | 21 | 94.9400 | XLON | 0XL071000000000088VV5J |
| 19/11/2025 | 08:04:47 | GMT | 71 | 94.9600 | XLON | 0XL071000000000088VV5H |
| 19/11/2025 | 08:08:44 | GMT | 4 | 95.0600 | XLON | 0XL077000000000088VVID |
| 19/11/2025 | 08:08:44 | GMT | 45 | 95.0600 | XLON | 0XL071000000000088VVA2 |
| 19/11/2025 | 08:08:44 | GMT | 60 | 95.0400 | XLON | 0XL071000000000088VVA3 |
| 19/11/2025 | 08:09:20 | GMT | 53 | 94.9400 | XLON | 0XL071000000000088VVB9 |
| 19/11/2025 | 08:09:23 | GMT | 2 | 94.9000 | XLON | 0XL077000000000088VVJT |
| 19/11/2025 | 08:09:23 | GMT | 14 | 94.8800 | XLON | 0XL071000000000088VVBG |
| 19/11/2025 | 08:09:23 | GMT | 20 | 94.8800 | XLON | 0XL071000000000088VVBO |
| 19/11/2025 | 08:09:23 | GMT | 42 | 94.9000 | XLON | 0XL071000000000088VVBF |
| 19/11/2025 | 08:09:38 | GMT | 50 | 94.8400 | XLON | 0XL071000000000088VVC8 |
| 19/11/2025 | 08:10:45 | GMT | 12 | 94.7600 | XLON | 0XL071000000000088VVIJ |
| 19/11/2025 | 08:11:16 | GMT | 1 | 94.7400 | XLON | 0XL071000000000088VVKI |
| 19/11/2025 | 08:11:16 | GMT | 1 | 94.7600 | XLON | 0XL07A0000000000890004 |
| 19/11/2025 | 08:11:16 | GMT | 15 | 94.7600 | XLON | 0XL071000000000088VVKG |
| 19/11/2025 | 08:11:16 | GMT | 44 | 94.7400 | XLON | 0XL071000000000088VVKH |
| 19/11/2025 | 08:11:49 | GMT | 3 | 94.6200 | XLON | 0XL077000000000088VVQ6 |
| 19/11/2025 | 08:11:49 | GMT | 11 | 94.6200 | XLON | 0XL071000000000088VVLS |
| 19/11/2025 | 08:12:03 | GMT | 56 | 94.6200 | XLON | 0XL071000000000088VVMA |
| 19/11/2025 | 08:12:11 | GMT | 14 | 94.6000 | XLON | 0XL071000000000088VVMN |
| 19/11/2025 | 08:12:28 | GMT | 19 | 94.6000 | XLON | 0XL071000000000088VVNK |
| 19/11/2025 | 08:13:01 | GMT | 12 | 94.5600 | XLON | 0XL071000000000088VVOM |
| 19/11/2025 | 08:15:09 | GMT | 39 | 94.5600 | XLON | 0XL071000000000088VVVK |
| 19/11/2025 | 08:33:22 | GMT | 1 | 95.0800 | XLON | 0XL07A0000000000890208 |
| 19/11/2025 | 08:33:22 | GMT | 3 | 95.0800 | XLON | 0XL07700000000008901IT |
| 19/11/2025 | 08:35:46 | GMT | 37 | 95.0600 | XLON | 0XL07100000000008901IM |
| 19/11/2025 | 08:35:46 | GMT | 138 | 95.0400 | XLON | 0XL07100000000008901IN |
| 19/11/2025 | 08:37:48 | GMT | 1 | 95.0000 | XLON | 0XL07A00000000008902CQ |
| 19/11/2025 | 08:37:48 | GMT | 3 | 94.9800 | XLON | 0XL07100000000008901N2 |
| 19/11/2025 | 08:37:48 | GMT | 4 | 94.9800 | XLON | 0XL07100000000008901N0 |
| 19/11/2025 | 08:37:48 | GMT | 20 | 94.9800 | XLON | 0XL07100000000008901N1 |
| 19/11/2025 | 08:37:48 | GMT | 153 | 95.0000 | XLON | 0XL07100000000008901MV |
| 19/11/2025 | 08:38:03 | GMT | 114 | 95.1000 | XLON | 0XL07100000000008901NR |
| 19/11/2025 | 08:39:04 | GMT | 1 | 95.0800 | XLON | 0XL07100000000008901PT |
| 19/11/2025 | 08:39:04 | GMT | 2 | 95.0800 | XLON | 0XL07100000000008901PR |
| 19/11/2025 | 08:39:04 | GMT | 9 | 95.0800 | XLON | 0XL07100000000008901PU |
| 19/11/2025 | 08:39:04 | GMT | 13 | 95.0800 | XLON | 0XL07100000000008901PV |
| 19/11/2025 | 08:39:04 | GMT | 22 | 95.0800 | XLON | 0XL07100000000008901PS |
| 19/11/2025 | 08:39:04 | GMT | 116 | 95.0800 | XLON | 0XL07100000000008901PQ |
| 19/11/2025 | 08:39:46 | GMT | 1 | 95.0400 | XLON | 0XL07A00000000008902HD |
| 19/11/2025 | 08:39:46 | GMT | 4 | 95.0400 | XLON | 0XL07700000000008901VO |
| 19/11/2025 | 08:39:46 | GMT | 5 | 95.0400 | XLON | 0XL07100000000008901R5 |
| 19/11/2025 | 08:46:47 | GMT | 165 | 95.0400 | XLON | 0XL071000000000089027O |
| 19/11/2025 | 08:46:48 | GMT | 1 | 95.0200 | XLON | 0XL07A000000000089032L |
| 19/11/2025 | 08:46:48 | GMT | 2 | 95.0000 | XLON | 0XL071000000000089027R |
| 19/11/2025 | 08:46:48 | GMT | 6 | 95.0000 | XLON | 0XL071000000000089027S |
| 19/11/2025 | 08:49:13 | GMT | 3 | 95.1200 | XLON | 0XL07700000000008902KH |
| 19/11/2025 | 08:53:47 | GMT | 6 | 95.1000 | XLON | 0XL07100000000008902K3 |
| 19/11/2025 | 08:53:47 | GMT | 43 | 95.1000 | XLON | 0XL07100000000008902K2 |
| 19/11/2025 | 09:04:06 | GMT | 95 | 95.1600 | XLON | 0XL07100000000008903BO |
| 19/11/2025 | 09:04:06 | GMT | 153 | 95.1400 | XLON | 0XL07100000000008903BP |
| 19/11/2025 | 09:17:51 | GMT | 66 | 95.1600 | XLON | 0XL071000000000089046T |
| 19/11/2025 | 09:20:49 | GMT | 39 | 95.1800 | XLON | 0XL07100000000008904D2 |
| 19/11/2025 | 09:20:49 | GMT | 68 | 95.1800 | XLON | 0XL07100000000008904D3 |
| 19/11/2025 | 09:24:03 | GMT | 1 | 95.1400 | XLON | 0XL07A00000000008905QD |
| 19/11/2025 | 09:24:03 | GMT | 2 | 95.1400 | XLON | 0XL077000000000089051F |
| 19/11/2025 | 09:24:03 | GMT | 38 | 95.1200 | XLON | 0XL07100000000008904J9 |
| 19/11/2025 | 09:24:03 | GMT | 97 | 95.1200 | XLON | 0XL07100000000008904JA |
| 19/11/2025 | 09:24:03 | GMT | 153 | 95.1400 | XLON | 0XL07100000000008904J6 |
| 19/11/2025 | 09:30:18 | GMT | 24 | 95.1600 | XLON | 0XL07100000000008904VM |
| 19/11/2025 | 09:33:32 | GMT | 55 | 95.1400 | XLON | 0XL0710000000000890562 |
| 19/11/2025 | 09:33:32 | GMT | 58 | 95.1400 | XLON | 0XL0710000000000890561 |
| 19/11/2025 | 09:56:14 | GMT | 1 | 95.2400 | XLON | 0XL07100000000008906F6 |
| 19/11/2025 | 09:56:14 | GMT | 1 | 95.2400 | XLON | 0XL07A000000000089089G |
| 19/11/2025 | 09:56:14 | GMT | 30 | 95.2400 | XLON | 0XL07100000000008906F5 |
| 19/11/2025 | 09:56:14 | GMT | 139 | 95.2400 | XLON | 0XL07100000000008906F7 |
| 19/11/2025 | 10:01:17 | GMT | 1 | 95.2600 | XLON | 0XL07A00000000008908NG |
| 19/11/2025 | 10:01:17 | GMT | 110 | 95.2600 | XLON | 0XL07100000000008906O4 |
| 19/11/2025 | 10:03:10 | GMT | 1 | 95.2200 | XLON | 0XL07A00000000008908T0 |
| 19/11/2025 | 10:03:10 | GMT | 107 | 95.2200 | XLON | 0XL07100000000008906RG |
| 19/11/2025 | 10:03:10 | GMT | 248 | 95.2200 | XLON | 0XL07100000000008906RF |
| 19/11/2025 | 10:03:16 | GMT | 2 | 95.2000 | XLON | 0XL07700000000008907HI |
| 19/11/2025 | 10:05:55 | GMT | 183 | 95.1800 | XLON | 0XL071000000000089071L |
| 19/11/2025 | 10:06:08 | GMT | 2 | 95.1200 | XLON | 0XL07700000000008907PB |
| 19/11/2025 | 10:06:08 | GMT | 3 | 95.1400 | XLON | 0XL07700000000008907PA |
| 19/11/2025 | 10:06:08 | GMT | 122 | 95.1400 | XLON | 0XL071000000000089071V |
| 19/11/2025 | 10:07:22 | GMT | 125 | 95.1000 | XLON | 0XL071000000000089075I |
| 19/11/2025 | 10:11:08 | GMT | 1 | 95.0600 | XLON | 0XL0770000000000890849 |
| 19/11/2025 | 10:11:08 | GMT | 2 | 95.0600 | XLON | 0XL077000000000089084A |
| 19/11/2025 | 10:11:11 | GMT | 1 | 95.0400 | XLON | 0XL07A00000000008909L4 |
| 19/11/2025 | 10:11:11 | GMT | 86 | 95.0400 | XLON | 0XL07100000000008907D0 |
| 19/11/2025 | 10:11:17 | GMT | 3 | 95.0200 | XLON | 0XL077000000000089084U |
| 19/11/2025 | 10:11:17 | GMT | 80 | 95.0000 | XLON | 0XL07100000000008907D4 |
| 19/11/2025 | 10:11:36 | GMT | 71 | 94.9600 | XLON | 0XL07100000000008907DT |
| 19/11/2025 | 10:12:30 | GMT | 15 | 94.9200 | XLON | 0XL07100000000008907FJ |
| 19/11/2025 | 10:12:30 | GMT | 71 | 94.9200 | XLON | 0XL07100000000008907FI |
| 19/11/2025 | 10:21:28 | GMT | 1 | 94.8800 | XLON | 0XL07A0000000000890AD1 |
| 19/11/2025 | 10:32:38 | GMT | 39 | 95.0600 | XLON | 0XL07100000000008908K0 |
| 19/11/2025 | 10:35:00 | GMT | 131 | 95.0200 | XLON | 0XL07100000000008908NM |
| 19/11/2025 | 10:39:18 | GMT | 1 | 94.9800 | XLON | 0XL07A0000000000890BMQ |
| 19/11/2025 | 10:39:18 | GMT | 3 | 95.0000 | XLON | 0XL07700000000008909T2 |
| 19/11/2025 | 10:39:18 | GMT | 49 | 95.0000 | XLON | 0XL07100000000008908U0 |
| 19/11/2025 | 10:39:18 | GMT | 138 | 94.9800 | XLON | 0XL07100000000008908U1 |
| 19/11/2025 | 10:41:03 | GMT | 108 | 94.9600 | XLON | 0XL071000000000089094S |
| 19/11/2025 | 10:47:55 | GMT | 25 | 94.9800 | XLON | 0XL07100000000008909J3 |
| 19/11/2025 | 10:52:19 | GMT | 4 | 95.0200 | XLON | 0XL07100000000008909U9 |
| 19/11/2025 | 10:52:19 | GMT | 10 | 95.0200 | XLON | 0XL07100000000008909UA |
| 19/11/2025 | 10:52:19 | GMT | 84 | 95.0200 | XLON | 0XL07100000000008909UB |
| 19/11/2025 | 11:14:54 | GMT | 3 | 95.2600 | XLON | 0XL07A0000000000890EN8 |
| 19/11/2025 | 11:14:54 | GMT | 38 | 95.2600 | XLON | 0XL0710000000000890BCC |
| 19/11/2025 | 11:14:54 | GMT | 578 | 95.2400 | XLON | 0XL0710000000000890BCE |
| 19/11/2025 | 11:14:55 | GMT | 4 | 95.2200 | XLON | 0XL07A0000000000890ENH |
| 19/11/2025 | 11:14:55 | GMT | 13 | 95.2200 | XLON | 0XL0770000000000890D0R |
| 19/11/2025 | 11:14:55 | GMT | 60 | 95.2200 | XLON | 0XL0710000000000890BCL |
| 19/11/2025 | 11:15:22 | GMT | 1 | 95.4200 | XLON | 0XL0770000000000890D3I |
| 19/11/2025 | 11:15:22 | GMT | 1 | 95.4200 | XLON | 0XL07A0000000000890ER0 |
| 19/11/2025 | 11:15:22 | GMT | 5 | 95.4200 | XLON | 0XL0770000000000890D3H |
| 19/11/2025 | 11:15:30 | GMT | 291 | 95.4000 | XLON | 0XL0710000000000890BF1 |
| 19/11/2025 | 11:15:31 | GMT | 2 | 95.3800 | XLON | 0XL07A0000000000890ERC |
| 19/11/2025 | 11:15:31 | GMT | 4 | 95.3800 | XLON | 0XL0770000000000890D45 |
| 19/11/2025 | 11:15:54 | GMT | 291 | 95.3600 | XLON | 0XL0710000000000890BGE |
| 19/11/2025 | 11:16:03 | GMT | 2 | 95.3200 | XLON | 0XL0710000000000890BGR |
| 19/11/2025 | 11:16:03 | GMT | 53 | 95.3200 | XLON | 0XL0710000000000890BGQ |
| 19/11/2025 | 11:16:03 | GMT | 56 | 95.3200 | XLON | 0XL0710000000000890BGT |
| 19/11/2025 | 11:16:03 | GMT | 179 | 95.3200 | XLON | 0XL0710000000000890BGS |
| 19/11/2025 | 11:16:04 | GMT | 5 | 95.3000 | XLON | 0XL0770000000000890D5Q |
| 19/11/2025 | 11:16:20 | GMT | 285 | 95.2800 | XLON | 0XL0710000000000890BHL |
| 19/11/2025 | 11:18:13 | GMT | 123 | 95.2200 | XLON | 0XL0710000000000890BLI |
| 19/11/2025 | 11:20:12 | GMT | 2 | 95.2000 | XLON | 0XL0770000000000890DEL |
| 19/11/2025 | 11:36:30 | GMT | 1 | 95.2400 | XLON | 0XL07A0000000000890GCL |
| 19/11/2025 | 11:36:30 | GMT | 2 | 95.2600 | XLON | 0XL0770000000000890ENB |
| 19/11/2025 | 11:36:30 | GMT | 27 | 95.2600 | XLON | 0XL0710000000000890CSL |
| 19/11/2025 | 11:36:33 | GMT | 45 | 95.2200 | XLON | 0XL0710000000000890CT9 |
| 19/11/2025 | 11:36:33 | GMT | 49 | 95.2200 | XLON | 0XL0710000000000890CT8 |
| 19/11/2025 | 11:36:33 | GMT | 53 | 95.2200 | XLON | 0XL0710000000000890CTA |
| 19/11/2025 | 11:36:40 | GMT | 2 | 95.2000 | XLON | 0XL0770000000000890EPE |
| 19/11/2025 | 11:36:42 | GMT | 1 | 95.1800 | XLON | 0XL07A0000000000890GF3 |
| 19/11/2025 | 11:36:42 | GMT | 23 | 95.1800 | XLON | 0XL0710000000000890CV2 |
| 19/11/2025 | 11:36:42 | GMT | 29 | 95.1800 | XLON | 0XL0710000000000890CV3 |
| 19/11/2025 | 11:36:42 | GMT | 205 | 95.1800 | XLON | 0XL0710000000000890CV4 |
| 19/11/2025 | 11:49:09 | GMT | 2 | 95.2000 | XLON | 0XL0770000000000890FR0 |
| 19/11/2025 | 11:54:47 | GMT | 1 | 95.1600 | XLON | 0XL07A0000000000890HN1 |
| 19/11/2025 | 11:54:47 | GMT | 2 | 95.1400 | XLON | 0XL0770000000000890GA6 |
| 19/11/2025 | 11:54:47 | GMT | 4 | 95.1400 | XLON | 0XL0710000000000890E32 |
| 19/11/2025 | 11:54:47 | GMT | 24 | 95.1400 | XLON | 0XL0710000000000890E33 |
| 19/11/2025 | 11:54:47 | GMT | 84 | 95.1600 | XLON | 0XL0710000000000890E31 |
| 19/11/2025 | 11:54:55 | GMT | 1 | 95.1200 | XLON | 0XL07A0000000000890HNE |
| 19/11/2025 | 11:56:38 | GMT | 189 | 95.1000 | XLON | 0XL0710000000000890E79 |
| 19/11/2025 | 12:03:46 | GMT | 1 | 95.0800 | XLON | 0XL07A0000000000890IB1 |
| 19/11/2025 | 12:03:46 | GMT | 3 | 95.0800 | XLON | 0XL0770000000000890GU4 |
| 19/11/2025 | 12:19:51 | GMT | 2 | 95.3400 | XLON | 0XL07A0000000000890JBU |
| 19/11/2025 | 12:19:51 | GMT | 3 | 95.3400 | XLON | 0XL0770000000000890I0E |
| 19/11/2025 | 12:20:45 | GMT | 21 | 95.3200 | XLON | 0XL0710000000000890FJ2 |
| 19/11/2025 | 12:20:45 | GMT | 30 | 95.3200 | XLON | 0XL0710000000000890FJ1 |
| 19/11/2025 | 12:20:45 | GMT | 230 | 95.3200 | XLON | 0XL0710000000000890FJ0 |
| 19/11/2025 | 12:21:53 | GMT | 1 | 95.3000 | XLON | 0XL07A0000000000890JF7 |
| 19/11/2025 | 12:21:53 | GMT | 2 | 95.3000 | XLON | 0XL0770000000000890I47 |
| 19/11/2025 | 12:21:53 | GMT | 32 | 95.3000 | XLON | 0XL0710000000000890FKI |
| 19/11/2025 | 12:21:53 | GMT | 112 | 95.3000 | XLON | 0XL0710000000000890FKK |
| 19/11/2025 | 12:21:53 | GMT | 139 | 95.3000 | XLON | 0XL0710000000000890FKJ |
| 19/11/2025 | 12:23:27 | GMT | 68 | 95.2600 | XLON | 0XL0710000000000890FMB |
| 19/11/2025 | 12:23:27 | GMT | 214 | 95.2600 | XLON | 0XL0710000000000890FMA |
| 19/11/2025 | 12:25:57 | GMT | 3 | 95.2400 | XLON | 0XL0770000000000890IBM |
| 19/11/2025 | 12:26:15 | GMT | 3 | 95.2000 | XLON | 0XL0770000000000890ICH |
| 19/11/2025 | 12:26:15 | GMT | 100 | 95.2200 | XLON | 0XL0710000000000890FQ9 |
| 19/11/2025 | 12:26:24 | GMT | 1 | 95.1800 | XLON | 0XL07A0000000000890JOO |
| 19/11/2025 | 12:26:24 | GMT | 13 | 95.1800 | XLON | 0XL0710000000000890FQE |
| 19/11/2025 | 12:26:24 | GMT | 73 | 95.1800 | XLON | 0XL0710000000000890FQF |
| 19/11/2025 | 12:26:50 | GMT | 93 | 95.1400 | XLON | 0XL0710000000000890FR6 |
| 19/11/2025 | 12:36:08 | GMT | 1 | 95.2400 | XLON | 0XL07A0000000000890KCP |
| 19/11/2025 | 12:36:27 | GMT | 3 | 95.2200 | XLON | 0XL0770000000000890J0Q |
| 19/11/2025 | 12:36:27 | GMT | 44 | 95.2200 | XLON | 0XL0710000000000890G9N |
| 19/11/2025 | 12:36:30 | GMT | 67 | 95.1800 | XLON | 0XL0710000000000890G9T |
| 19/11/2025 | 12:37:42 | GMT | 49 | 95.1400 | XLON | 0XL0710000000000890GBO |
| 19/11/2025 | 12:37:42 | GMT | 93 | 95.1400 | XLON | 0XL0710000000000890GBN |
| 19/11/2025 | 12:39:31 | GMT | 2 | 95.1600 | XLON | 0XL0770000000000890J66 |
| 19/11/2025 | 12:51:29 | GMT | 38 | 95.2200 | XLON | 0XL0710000000000890H8T |
| 19/11/2025 | 12:56:25 | GMT | 1 | 95.2000 | XLON | 0XL07A0000000000890LPH |
| 19/11/2025 | 12:56:25 | GMT | 2 | 95.2000 | XLON | 0XL0770000000000890K5L |
| 19/11/2025 | 13:00:03 | GMT | 36 | 95.1800 | XLON | 0XL0710000000000890HS5 |
| 19/11/2025 | 13:00:03 | GMT | 62 | 95.1800 | XLON | 0XL0710000000000890HS4 |
| 19/11/2025 | 13:07:03 | GMT | 2 | 95.2800 | XLON | 0XL0770000000000890KRA |
| 19/11/2025 | 13:07:03 | GMT | 2 | 95.2800 | XLON | 0XL07A0000000000890MLV |
| 19/11/2025 | 13:07:03 | GMT | 19 | 95.2800 | XLON | 0XL0710000000000890IB0 |
| 19/11/2025 | 13:07:03 | GMT | 20 | 95.2800 | XLON | 0XL0710000000000890IAV |
| 19/11/2025 | 13:07:03 | GMT | 44 | 95.2800 | XLON | 0XL0710000000000890IB1 |
| 19/11/2025 | 13:08:55 | GMT | 1 | 95.2400 | XLON | 0XL0710000000000890IGO |
| 19/11/2025 | 13:11:53 | GMT | 3 | 95.2400 | XLON | 0XL0770000000000890LA0 |
| 19/11/2025 | 13:11:53 | GMT | 16 | 95.2400 | XLON | 0XL0710000000000890ION |
| 19/11/2025 | 13:11:53 | GMT | 47 | 95.2400 | XLON | 0XL0710000000000890IOM |
| 19/11/2025 | 13:11:53 | GMT | 88 | 95.2400 | XLON | 0XL0710000000000890IOO |
| 19/11/2025 | 13:15:08 | GMT | 1 | 95.3000 | XLON | 0XL07A0000000000890NIA |
| 19/11/2025 | 13:15:08 | GMT | 2 | 95.3000 | XLON | 0XL0770000000000890LL4 |
| 19/11/2025 | 13:21:39 | GMT | 1 | 95.3400 | XLON | 0XL07A0000000000890O6J |
| 19/11/2025 | 13:21:39 | GMT | 8 | 95.3400 | XLON | 0XL0710000000000890JL1 |
| 19/11/2025 | 13:21:39 | GMT | 38 | 95.3400 | XLON | 0XL0710000000000890JL2 |
| 19/11/2025 | 13:27:57 | GMT | 16 | 95.4600 | XLON | 0XL0710000000000890K2D |
| 19/11/2025 | 13:27:57 | GMT | 92 | 95.4600 | XLON | 0XL0710000000000890K2C |
| 19/11/2025 | 13:28:25 | GMT | 1 | 95.4200 | XLON | 0XL07A0000000000890ORO |
| 19/11/2025 | 13:28:25 | GMT | 3 | 95.4200 | XLON | 0XL0710000000000890K2V |
| 19/11/2025 | 13:28:25 | GMT | 93 | 95.4200 | XLON | 0XL0710000000000890K2U |
| 19/11/2025 | 13:32:05 | GMT | 122 | 95.4800 | XLON | 0XL0710000000000890KED |
| 19/11/2025 | 13:32:28 | GMT | 1 | 95.4200 | XLON | 0XL07A0000000000890P8F |
| 19/11/2025 | 13:32:28 | GMT | 102 | 95.4200 | XLON | 0XL0710000000000890KFI |
| 19/11/2025 | 13:33:41 | GMT | 3 | 95.4000 | XLON | 0XL0770000000000890N8U |
| 19/11/2025 | 13:33:41 | GMT | 49 | 95.4000 | XLON | 0XL0710000000000890KIN |
| 19/11/2025 | 13:33:41 | GMT | 130 | 95.4000 | XLON | 0XL0710000000000890KIO |
| 19/11/2025 | 13:35:46 | GMT | 4 | 95.3600 | XLON | 0XL0770000000000890NF2 |
| 19/11/2025 | 13:35:46 | GMT | 290 | 95.3600 | XLON | 0XL0710000000000890KPG |
| 19/11/2025 | 13:35:47 | GMT | 1 | 95.3400 | XLON | 0XL07A0000000000890PH9 |
| 19/11/2025 | 13:42:41 | GMT | 6 | 95.3600 | XLON | 0XL0770000000000890O35 |
| 19/11/2025 | 13:42:50 | GMT | 56 | 95.3400 | XLON | 0XL0710000000000890LBC |
| 19/11/2025 | 13:42:50 | GMT | 93 | 95.3400 | XLON | 0XL0710000000000890LBB |
| 19/11/2025 | 13:42:54 | GMT | 2 | 95.3200 | XLON | 0XL07A0000000000890Q8P |
| 19/11/2025 | 13:42:54 | GMT | 141 | 95.3200 | XLON | 0XL0710000000000890LBI |
| 19/11/2025 | 13:43:39 | GMT | 3 | 95.3000 | XLON | 0XL0770000000000890O5F |
| 19/11/2025 | 13:43:39 | GMT | 288 | 95.3000 | XLON | 0XL0710000000000890LCO |
| 19/11/2025 | 13:44:00 | GMT | 1 | 95.2800 | XLON | 0XL07A0000000000890QBD |
| 19/11/2025 | 13:44:00 | GMT | 2 | 95.2800 | XLON | 0XL0770000000000890O65 |
| 19/11/2025 | 13:44:00 | GMT | 47 | 95.2800 | XLON | 0XL0710000000000890LD9 |
| 19/11/2025 | 13:44:00 | GMT | 263 | 95.2800 | XLON | 0XL0710000000000890LD8 |
| 19/11/2025 | 13:55:41 | GMT | 5 | 95.4600 | XLON | 0XL0770000000000890P6O |
| 19/11/2025 | 13:55:41 | GMT | 259 | 95.4400 | XLON | 0XL0710000000000890MIM |
| 19/11/2025 | 13:56:11 | GMT | 4 | 95.4200 | XLON | 0XL0770000000000890P7P |
| 19/11/2025 | 13:56:11 | GMT | 80 | 95.4200 | XLON | 0XL0710000000000890MK7 |
| 19/11/2025 | 13:57:06 | GMT | 1 | 95.4000 | XLON | 0XL07A0000000000890RFI |
| 19/11/2025 | 13:57:06 | GMT | 141 | 95.4000 | XLON | 0XL0710000000000890MO3 |
| 19/11/2025 | 13:57:07 | GMT | 100 | 95.4000 | XLON | 0XL0710000000000890MO4 |
| 19/11/2025 | 14:00:48 | GMT | 43 | 95.4000 | XLON | 0XL0710000000000890N5A |
| 19/11/2025 | 14:01:15 | GMT | 1 | 95.3800 | XLON | 0XL07A0000000000890RP2 |
| 19/11/2025 | 14:01:15 | GMT | 7 | 95.3600 | XLON | 0XL0770000000000890PMD |
| 19/11/2025 | 14:01:15 | GMT | 37 | 95.3600 | XLON | 0XL0710000000000890N72 |
| 19/11/2025 | 14:01:15 | GMT | 193 | 95.3800 | XLON | 0XL0710000000000890N71 |
| 19/11/2025 | 14:06:52 | GMT | 292 | 95.3600 | XLON | 0XL0710000000000890NPE |
| 19/11/2025 | 14:07:21 | GMT | 1 | 95.3400 | XLON | 0XL07A0000000000890SAS |
| 19/11/2025 | 14:07:21 | GMT | 2 | 95.3200 | XLON | 0XL07A0000000000890SAU |
| 19/11/2025 | 14:07:21 | GMT | 2 | 95.3400 | XLON | 0XL0770000000000890QAH |
| 19/11/2025 | 14:07:21 | GMT | 250 | 95.3200 | XLON | 0XL0710000000000890NS9 |
| 19/11/2025 | 14:09:45 | GMT | 1 | 95.3200 | XLON | 0XL07A0000000000890SI8 |
| 19/11/2025 | 14:17:06 | GMT | 6 | 95.4600 | XLON | 0XL0770000000000890R8Q |
| 19/11/2025 | 14:22:00 | GMT | 86 | 95.5200 | XLON | 0XL0710000000000890PEH |
| 19/11/2025 | 14:22:22 | GMT | 2 | 95.5000 | XLON | 0XL07A0000000000890TLA |
| 19/11/2025 | 14:22:22 | GMT | 3 | 95.5000 | XLON | 0XL0770000000000890RN6 |
