11 December 2025
AJ Bell plc
Transaction in Own Shares
AJ Bell plc ("Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.000125 each through Jefferies International Limited ("Jefferies"), as part of the share buyback programme of up to £50m announced on 4 December 2025.
| Date of purchase: | 10 December 2025 |
| Number of ordinary £0.000125 shares purchased: | 100,000 |
| Highest price paid per share (pence): | 488.40 |
| Lowest price paid per share (pence): | 481.80 |
| Volume weighted average price paid per share (pence): | 485.50 |
The Company intends to cancel the purchased shares and does not intend to hold any of the purchased shares in treasury.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 401,815,068 ordinary shares, with no ordinary shares in treasury.
The figure of 401,815,068 ordinary shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) the schedule below contains detailed information about the purchases made by Jefferies on behalf of the Company as part of the buyback programme.
Enquiries to:
| AJ Bell |
|
| · Kina Sinclair, Group Legal Director & Company Secretary | 0345 40 89 100 |
|
| |
Aggregated Information of Ordinary Shares Purchased According to Each Trading Venue:
| Trading Venue | Weighted Average Price | Aggregated Volume |
| London Stock Exchange (LSE) | 485.49 | 57,366 |
| Chi-X (CHIX) | 485.48 | 11,123 |
| BATE (BATE) | 485.52 | 22,992 |
| Aquis (AQXE) | 485.48 | 4,666 |
| Turquoise (TRQX) | 485.51 | 3,853 |
Schedule of Purchases - Individual Transactions
| Number of Shares Purchased | Transaction Price (Pence per Share) | Venue | Time of Transaction |
| 161 | 486 | XLON | 08:02:58 |
| 82 | 486.6 | XLON | 08:03:35 |
| 68 | 486.8 | XLON | 08:03:35 |
| 10 | 487.4 | XLON | 08:05:03 |
| 101 | 487.4 | XLON | 08:05:03 |
| 44 | 486.6 | CHIX | 08:05:32 |
| 135 | 486.6 | BATE | 08:05:35 |
| 19 | 486.6 | AQXE | 08:05:44 |
| 28 | 486.6 | AQXE | 08:05:48 |
| 23 | 486.6 | TRQX | 08:05:51 |
| 98 | 486.6 | BATE | 08:06:19 |
| 15 | 486.4 | TRQX | 08:06:33 |
| 77 | 486.4 | CHIX | 08:06:39 |
| 118 | 485.4 | XLON | 08:06:46 |
| 184 | 486.2 | XLON | 08:07:57 |
| 152 | 486.4 | XLON | 08:12:13 |
| 122 | 485.4 | XLON | 08:13:31 |
| 17 | 486.2 | AQXE | 08:14:40 |
| 15 | 485.8 | TRQX | 08:15:26 |
| 131 | 485.8 | BATE | 08:15:39 |
| 6 | 485.8 | TRQX | 08:16:38 |
| 65 | 487 | CHIX | 08:17:26 |
| 4 | 487 | CHIX | 08:17:27 |
| 49 | 487.4 | CHIX | 08:18:18 |
| 98 | 486.8 | BATE | 08:20:25 |
| 25 | 486.8 | TRQX | 08:20:25 |
| 26 | 486.8 | AQXE | 08:20:25 |
| 196 | 486.8 | XLON | 08:20:25 |
| 138 | 486.8 | XLON | 08:20:25 |
| 3 | 487.6 | CHIX | 08:25:26 |
| 33 | 487.6 | CHIX | 08:25:30 |
| 1 | 487.6 | CHIX | 08:26:58 |
| 145 | 488 | BATE | 08:28:02 |
| 98 | 488 | BATE | 08:28:03 |
| 162 | 488 | XLON | 08:28:12 |
| 19 | 487.6 | AQXE | 08:28:55 |
| 27 | 487.6 | AQXE | 08:28:55 |
| 161 | 487 | XLON | 08:29:06 |
| 72 | 487.4 | CHIX | 08:29:18 |
| 119 | 487.8 | XLON | 08:32:46 |
| 113 | 487.8 | XLON | 08:32:46 |
| 106 | 487.8 | XLON | 08:32:49 |
| 24 | 488 | TRQX | 08:32:52 |
| 18 | 488 | TRQX | 08:32:56 |
| 12 | 487.6 | TRQX | 08:35:19 |
| 109 | 487.8 | BATE | 08:35:34 |
| 67 | 487.2 | XLON | 08:35:47 |
| 76 | 487.2 | XLON | 08:35:47 |
| 47 | 487.2 | CHIX | 08:35:59 |
| 135 | 487.2 | XLON | 08:36:08 |
| 17 | 487.4 | AQXE | 08:36:54 |
| 78 | 487.8 | BATE | 08:37:01 |
| 27 | 486.8 | AQXE | 08:38:34 |
| 22 | 486.6 | TRQX | 08:40:07 |
| 69 | 486.6 | CHIX | 08:40:21 |
| 56 | 486.6 | XLON | 08:41:25 |
| 116 | 486.6 | XLON | 08:41:25 |
| 105 | 486.2 | XLON | 08:42:48 |
| 39 | 486.6 | CHIX | 08:43:36 |
| 18 | 486.8 | AQXE | 08:44:01 |
| 152 | 486.2 | XLON | 08:44:36 |
| 88 | 486.2 | BATE | 08:45:02 |
| 2 | 486.2 | CHIX | 08:45:13 |
| 50 | 486.6 | CHIX | 08:45:13 |
| 15 | 486.2 | TRQX | 08:45:47 |
| 138 | 486 | BATE | 08:45:53 |
| 117 | 486 | XLON | 08:46:01 |
| 28 | 486.6 | AQXE | 08:46:23 |
| 20 | 486.2 | TRQX | 08:46:28 |
| 85 | 486 | XLON | 08:46:39 |
| 95 | 486 | XLON | 08:46:39 |
| 40 | 486 | CHIX | 08:47:53 |
| 128 | 486 | BATE | 08:48:19 |
| 171 | 486.2 | XLON | 08:48:19 |
| 100 | 486.6 | BATE | 08:51:37 |
| 96 | 486.6 | BATE | 08:51:41 |
| 153 | 486.6 | XLON | 08:51:46 |
| 177 | 486.6 | XLON | 08:51:49 |
| 81 | 486.6 | XLON | 08:51:49 |
| 192 | 486.6 | XLON | 08:54:51 |
| 135 | 486.8 | XLON | 08:55:17 |
| 112 | 486.6 | BATE | 08:56:47 |
| 33 | 486.8 | XLON | 08:57:07 |
| 93 | 486.8 | XLON | 08:57:07 |
| 94 | 486.4 | BATE | 08:58:11 |
| 156 | 486.4 | XLON | 08:58:40 |
| 255 | 486.4 | XLON | 08:59:54 |
| 29 | 486.8 | AQXE | 09:00:01 |
| 18 | 486.8 | AQXE | 09:00:05 |
| 104 | 487 | CHIX | 09:00:06 |
| 88 | 487 | CHIX | 09:00:13 |
| 33 | 486.4 | AQXE | 09:00:46 |
| 36 | 486.4 | AQXE | 09:00:46 |
| 74 | 486.4 | CHIX | 09:00:46 |
| 16 | 486.6 | TRQX | 09:00:46 |
| 21 | 486.6 | TRQX | 09:00:46 |
| 18 | 486.6 | TRQX | 09:00:46 |
| 23 | 486.6 | TRQX | 09:00:46 |
| 88 | 486.4 | BATE | 09:01:46 |
| 131 | 486.4 | BATE | 09:01:46 |
| 184 | 486.4 | XLON | 09:02:03 |
| 14 | 486.4 | TRQX | 09:02:45 |
| 66 | 486.4 | XLON | 09:02:51 |
| 87 | 486.4 | XLON | 09:02:51 |
| 39 | 486.4 | CHIX | 09:03:01 |
| 2 | 486.4 | CHIX | 09:03:01 |
| 21 | 486.4 | TRQX | 09:03:31 |
| 136 | 485.4 | XLON | 09:03:32 |
| 30 | 486 | AQXE | 09:03:32 |
| 116 | 485.8 | XLON | 09:05:06 |
| 67 | 485.8 | CHIX | 09:05:28 |
| 19 | 485.4 | AQXE | 09:05:28 |
| 110 | 485.4 | XLON | 09:05:28 |
| 90 | 485.8 | BATE | 09:05:28 |
| 147 | 485.8 | BATE | 09:05:28 |
| 18 | 485.8 | TRQX | 09:06:19 |
| 24 | 485.8 | TRQX | 09:06:19 |
| 75 | 486.4 | CHIX | 09:07:59 |
| 277 | 486.6 | XLON | 09:08:34 |
| 15 | 486.6 | CHIX | 09:11:01 |
| 50 | 486.6 | XLON | 09:11:01 |
| 255 | 486.6 | XLON | 09:11:01 |
| 41 | 486.6 | CHIX | 09:11:01 |
| 119 | 486.6 | XLON | 09:13:49 |
| 243 | 486.6 | XLON | 09:13:49 |
| 17 | 486.4 | AQXE | 09:15:11 |
| 27 | 486.4 | AQXE | 09:15:11 |
| 36 | 486.4 | AQXE | 09:15:11 |
| 86 | 486.4 | BATE | 09:15:11 |
| 103 | 486.4 | BATE | 09:15:11 |
| 21 | 486.4 | TRQX | 09:15:11 |
| 27 | 486.4 | TRQX | 09:15:11 |
| 40 | 486.6 | CHIX | 09:16:16 |
| 66 | 486.6 | CHIX | 09:16:21 |
| 119 | 486.4 | XLON | 09:16:30 |
| 185 | 486.4 | XLON | 09:16:30 |
| 100 | 486.4 | BATE | 09:17:04 |
| 37 | 486.4 | BATE | 09:17:04 |
| 18 | 486.4 | AQXE | 09:17:18 |
| 31 | 486.4 | TRQX | 09:18:28 |
| 173 | 487.2 | XLON | 09:20:14 |
| 204 | 487.2 | XLON | 09:21:23 |
| 112 | 487.2 | XLON | 09:21:49 |
| 48 | 487.2 | CHIX | 09:22:57 |
| 68 | 487.2 | CHIX | 09:22:57 |
| 205 | 487.2 | XLON | 09:23:43 |
| 161 | 487.2 | XLON | 09:24:13 |
| 18 | 486.8 | AQXE | 09:24:42 |
| 30 | 486.8 | AQXE | 09:24:42 |
| 100 | 486.8 | BATE | 09:24:42 |
| 22 | 486.8 | AQXE | 09:24:42 |
| 39 | 486.8 | AQXE | 09:24:42 |
| 82 | 486.8 | BATE | 09:24:42 |
| 15 | 486.8 | TRQX | 09:24:42 |
| 27 | 486.8 | TRQX | 09:24:42 |
| 204 | 486.8 | BATE | 09:24:42 |
| 18 | 486.8 | TRQX | 09:24:42 |
| 64 | 486.4 | CHIX | 09:25:09 |
| 36 | 486.4 | CHIX | 09:26:02 |
| 83 | 486.4 | BATE | 09:28:25 |
| 83 | 486.4 | XLON | 09:28:25 |
| 130 | 486.4 | BATE | 09:28:25 |
| 126 | 486.4 | XLON | 09:28:25 |
| 17 | 486.4 | TRQX | 09:28:25 |
| 115 | 486.4 | XLON | 09:28:25 |
| 14 | 486.8 | AQXE | 09:29:02 |
| 52 | 486.4 | CHIX | 09:29:49 |
| 12 | 486.4 | TRQX | 09:29:52 |
| 136 | 486.4 | XLON | 09:30:42 |
| 47 | 486.4 | CHIX | 09:31:23 |
| 92 | 486.4 | BATE | 09:31:48 |
| 32 | 486.8 | AQXE | 09:31:48 |
| 155 | 486.4 | XLON | 09:32:19 |
| 243 | 486.4 | XLON | 09:33:26 |
| 157 | 485.6 | XLON | 09:34:15 |
| 143 | 486.4 | BATE | 09:34:22 |
| 14 | 486.4 | TRQX | 09:34:34 |
| 39 | 485.6 | CHIX | 09:35:03 |
| 21 | 486.8 | AQXE | 09:35:03 |
| 70 | 485.6 | CHIX | 09:35:20 |
| 83 | 486.4 | BATE | 09:35:39 |
| 37 | 486.2 | TRQX | 09:36:28 |
| 28 | 486.8 | AQXE | 09:37:00 |
| 245 | 486 | XLON | 09:37:05 |
| 111 | 486.4 | BATE | 09:38:01 |
| 15 | 486.8 | AQXE | 09:39:07 |
| 15 | 486.8 | AQXE | 09:44:07 |
| 13 | 486.8 | AQXE | 09:44:07 |
| 15 | 486.8 | XLON | 09:44:31 |
| 15 | 486.8 | XLON | 09:44:31 |
| 243 | 486.8 | XLON | 09:44:31 |
| 18 | 486.8 | XLON | 09:44:35 |
| 32 | 486.8 | XLON | 09:44:35 |
| 89 | 486.8 | XLON | 09:44:35 |
| 202 | 486.8 | XLON | 09:44:35 |
| 45 | 486.8 | CHIX | 09:44:41 |
| 32 | 486.8 | CHIX | 09:44:45 |
| 45 | 486.8 | CHIX | 09:44:45 |
| 23 | 487 | TRQX | 09:44:46 |
| 16 | 487 | TRQX | 09:44:49 |
| 209 | 486.8 | XLON | 09:47:44 |
| 36 | 486.8 | CHIX | 09:47:53 |
| 20 | 486.8 | AQXE | 09:48:04 |
| 114 | 486.8 | XLON | 09:48:08 |
| 15 | 487 | TRQX | 09:48:26 |
| 22 | 487 | TRQX | 09:53:35 |
| 97 | 486.8 | BATE | 09:54:18 |
| 107 | 486.8 | BATE | 09:54:18 |
| 150 | 486.8 | BATE | 09:54:18 |
| 98 | 486.6 | XLON | 09:55:38 |
| 95 | 486.4 | XLON | 09:55:57 |
| 21 | 486.6 | CHIX | 09:56:05 |
| 42 | 486.6 | CHIX | 09:56:05 |
| 28 | 486.6 | AQXE | 09:56:43 |
| 113 | 485.4 | BATE | 10:01:51 |
| 197 | 485.4 | XLON | 10:01:52 |
| 185 | 486 | XLON | 10:06:15 |
| 64 | 485.8 | CHIX | 10:07:11 |
| 203 | 486.4 | XLON | 10:07:23 |
| 16 | 486.2 | TRQX | 10:07:31 |
| 28 | 486.2 | TRQX | 10:08:32 |
| 37 | 486.4 | XLON | 10:09:08 |
| 73 | 486.4 | XLON | 10:09:08 |
| 42 | 486.4 | XLON | 10:11:12 |
| 90 | 486.4 | XLON | 10:11:12 |
| 104 | 486.4 | XLON | 10:11:12 |
| 17 | 486.2 | TRQX | 10:11:50 |
| 151 | 486.4 | XLON | 10:12:27 |
| 19 | 486.2 | TRQX | 10:12:50 |
| 34 | 486 | AQXE | 10:13:24 |
| 16 | 486 | AQXE | 10:13:24 |
| 29 | 486 | AQXE | 10:13:24 |
| 86 | 486 | BATE | 10:13:24 |
| 34 | 486 | CHIX | 10:13:24 |
| 57 | 486 | CHIX | 10:13:24 |
| 152 | 486 | BATE | 10:13:24 |
| 45 | 486 | CHIX | 10:13:24 |
| 123 | 486 | XLON | 10:13:24 |
| 30 | 486 | AQXE | 10:15:57 |
| 111 | 486 | BATE | 10:15:58 |
| 51 | 486.2 | CHIX | 10:15:59 |
| 185 | 486.2 | BATE | 10:15:59 |
| 159 | 486.2 | XLON | 10:16:06 |
| 174 | 486.2 | XLON | 10:16:14 |
| 142 | 486.4 | XLON | 10:18:33 |
| 110 | 486.4 | BATE | 10:18:58 |
| 180 | 486.4 | XLON | 10:20:14 |
| 195 | 486.4 | XLON | 10:20:14 |
| 76 | 486.4 | CHIX | 10:20:14 |
| 15 | 486.8 | XLON | 10:21:55 |
| 119 | 486.8 | XLON | 10:21:55 |
| 39 | 486.4 | CHIX | 10:23:05 |
| 25 | 486.4 | CHIX | 10:23:05 |
| 45 | 486.4 | CHIX | 10:23:05 |
| 88 | 486.4 | BATE | 10:23:05 |
| 175 | 486.4 | BATE | 10:23:05 |
| 19 | 486.2 | AQXE | 10:23:05 |
| 32 | 486.2 | AQXE | 10:23:05 |
| 224 | 486.4 | XLON | 10:23:07 |
| 18 | 486.2 | TRQX | 10:24:32 |
| 19 | 486.2 | TRQX | 10:24:38 |
| 24 | 486.2 | TRQX | 10:24:38 |
| 159 | 486.4 | XLON | 10:24:52 |
| 123 | 486.4 | XLON | 10:24:54 |
| 84 | 486.4 | XLON | 10:24:54 |
| 15 | 486.4 | XLON | 10:25:21 |
| 46 | 486.8 | CHIX | 10:25:30 |
| 47 | 486.8 | XLON | 10:27:53 |
| 74 | 486.8 | XLON | 10:27:53 |
| 17 | 486.8 | CHIX | 10:28:25 |
| 53 | 486.8 | CHIX | 10:28:25 |
| 146 | 487 | BATE | 10:31:20 |
| 22 | 487 | TRQX | 10:31:21 |
| 17 | 487 | TRQX | 10:31:23 |
| 113 | 487.2 | BATE | 10:33:06 |
| 41 | 487 | CHIX | 10:33:11 |
| 1 | 487 | CHIX | 10:33:45 |
| 22 | 486.8 | TRQX | 10:33:45 |
| 13 | 486.8 | TRQX | 10:33:45 |
| 23 | 486.8 | TRQX | 10:33:45 |
| 56 | 486.8 | XLON | 10:33:45 |
| 204 | 486.8 | XLON | 10:33:45 |
| 185 | 486.8 | XLON | 10:33:45 |
| 139 | 487.4 | BATE | 10:34:25 |
| 25 | 487.6 | TRQX | 10:38:49 |
| 100 | 487.4 | XLON | 10:38:58 |
| 77 | 487.8 | BATE | 10:40:43 |
| 81 | 487.8 | BATE | 10:40:43 |
| 95 | 487.8 | BATE | 10:41:00 |
| 17 | 487.6 | TRQX | 10:43:28 |
| 51 | 488 | CHIX | 10:44:17 |
| 41 | 487.4 | XLON | 10:45:12 |
| 39 | 487.4 | XLON | 10:45:12 |
| 66 | 487.4 | XLON | 10:45:12 |
| 76 | 487.4 | CHIX | 10:45:12 |
| 214 | 487.4 | XLON | 10:45:12 |
| 47 | 487.4 | CHIX | 10:45:12 |
| 115 | 487.4 | XLON | 10:45:12 |
| 232 | 487.4 | XLON | 10:45:12 |
| 20 | 487 | AQXE | 10:45:20 |
| 43 | 487 | AQXE | 10:45:20 |
| 73 | 487 | AQXE | 10:45:20 |
| 103 | 487 | XLON | 10:46:56 |
| 7 | 487 | XLON | 10:46:56 |
| 12 | 487 | XLON | 10:46:56 |
| 72 | 487 | XLON | 10:46:56 |
| 22 | 487.2 | TRQX | 10:46:56 |
| 16 | 487.2 | AQXE | 10:47:07 |
| 160 | 487.6 | XLON | 10:48:02 |
| 46 | 487.8 | CHIX | 10:48:19 |
| 195 | 488 | XLON | 10:48:48 |
| 67 | 487.8 | CHIX | 10:49:55 |
| 15 | 488 | TRQX | 10:50:15 |
| 37 | 487.8 | CHIX | 10:51:08 |
| 130 | 488.2 | XLON | 10:52:21 |
| 132 | 488.2 | XLON | 10:53:02 |
| 133 | 488.4 | XLON | 10:56:22 |
| 101 | 488.2 | BATE | 10:56:56 |
| 103 | 488.2 | BATE | 10:56:56 |
| 192 | 488.2 | BATE | 10:56:56 |
| 22 | 488 | TRQX | 10:56:59 |
| 65 | 488.2 | CHIX | 10:57:29 |
| 156 | 488 | XLON | 11:00:46 |
| 131 | 488 | XLON | 11:01:07 |
| 45 | 488.2 | CHIX | 11:02:29 |
| 15 | 488 | TRQX | 11:04:32 |
| 98 | 488 | XLON | 11:05:46 |
| 15 | 488.2 | CHIX | 11:06:10 |
| 37 | 488.2 | CHIX | 11:06:10 |
| 41 | 488.2 | CHIX | 11:08:39 |
| 72 | 488.2 | CHIX | 11:12:29 |
| 81 | 488 | BATE | 11:15:11 |
| 108 | 488 | BATE | 11:15:11 |
| 149 | 488 | BATE | 11:15:11 |
| 123 | 488 | XLON | 11:15:11 |
| 144 | 488 | BATE | 11:15:11 |
| 151 | 488 | XLON | 11:15:11 |
| 266 | 488 | XLON | 11:15:11 |
| 85 | 488 | AQXE | 11:15:11 |
| 146 | 488 | XLON | 11:15:11 |
| 154 | 488 | XLON | 11:15:11 |
| 22 | 488 | AQXE | 11:15:11 |
| 25 | 488 | AQXE | 11:15:11 |
| 28 | 488 | AQXE | 11:15:11 |
| 16 | 488 | AQXE | 11:15:11 |
| 24 | 488 | TRQX | 11:15:11 |
| 29 | 488 | AQXE | 11:15:11 |
| 3 | 488 | TRQX | 11:15:13 |
| 22 | 488 | TRQX | 11:15:13 |
| 17 | 488 | TRQX | 11:15:13 |
| 38 | 488 | CHIX | 11:15:15 |
| 68 | 488.2 | XLON | 11:17:44 |
| 98 | 488.2 | XLON | 11:17:44 |
| 25 | 488.2 | XLON | 11:18:23 |
| 111 | 488.2 | XLON | 11:18:23 |
| 141 | 488.2 | BATE | 11:19:49 |
| 13 | 488 | TRQX | 11:20:01 |
| 74 | 488.2 | CHIX | 11:21:41 |
| 24 | 488 | TRQX | 11:21:55 |
| 81 | 487.8 | BATE | 11:22:07 |
| 144 | 488.2 | XLON | 11:22:08 |
| 54 | 488.2 | XLON | 11:22:24 |
| 6 | 488.2 | XLON | 11:22:24 |
| 99 | 488.2 | XLON | 11:22:24 |
| 48 | 488.2 | CHIX | 11:23:07 |
| 29 | 488 | AQXE | 11:23:13 |
| 18 | 488 | AQXE | 11:23:35 |
| 13 | 488 | TRQX | 11:25:29 |
| 124 | 487.6 | XLON | 11:26:31 |
| 114 | 487.6 | XLON | 11:29:24 |
| 141 | 487.4 | XLON | 11:31:11 |
| 148 | 487.4 | BATE | 11:34:36 |
| 15 | 488 | CHIX | 11:36:40 |
| 28 | 488 | CHIX | 11:36:40 |
| 61 | 488 | CHIX | 11:37:00 |
| 17 | 487.8 | TRQX | 11:40:12 |
| 25 | 487.6 | TRQX | 11:42:09 |
| 110 | 487.4 | BATE | 11:43:32 |
| 18 | 487.4 | AQXE | 11:43:32 |
| 30 | 487.4 | AQXE | 11:43:32 |
| 145 | 487.4 | XLON | 11:43:32 |
| 114 | 487.4 | XLON | 11:43:32 |
| 100 | 487.6 | BATE | 11:47:11 |
| 132 | 487.6 | XLON | 11:47:11 |
| 144 | 487.8 | XLON | 11:47:33 |
| 71 | 487.8 | BATE | 11:47:37 |
| 75 | 487.6 | CHIX | 11:48:09 |
| 15 | 487.2 | TRQX | 11:49:41 |
| 6 | 487.2 | TRQX | 11:49:41 |
| 131 | 487 | XLON | 11:51:36 |
| 15 | 487.2 | TRQX | 11:53:40 |
| 30 | 487.4 | AQXE | 11:54:03 |
| 20 | 487.4 | AQXE | 11:54:17 |
| 45 | 486.4 | CHIX | 11:56:09 |
| 155 | 486.4 | XLON | 11:56:09 |
| 159 | 486.4 | XLON | 11:56:09 |
| 128 | 486.8 | BATE | 11:56:57 |
| 90 | 486.8 | BATE | 11:58:29 |
| 62 | 486.4 | CHIX | 11:58:37 |
| 15 | 486.4 | XLON | 12:00:14 |
| 153 | 486.4 | XLON | 12:00:14 |
| 23 | 486.6 | AQXE | 12:00:16 |
| 153 | 486.4 | XLON | 12:00:52 |
| 13 | 487.2 | TRQX | 12:04:07 |
| 43 | 486.2 | CHIX | 12:05:11 |
| 16 | 486.4 | AQXE | 12:06:02 |
| 140 | 486.2 | XLON | 12:06:36 |
| 140 | 486.2 | XLON | 12:08:51 |
| 35 | 485.6 | TRQX | 12:12:24 |
| 97 | 485.6 | BATE | 12:12:24 |
| 160 | 485.6 | BATE | 12:12:24 |
| 72 | 485.6 | CHIX | 12:12:26 |
| 27 | 486.2 | AQXE | 12:12:35 |
| 18 | 485.8 | AQXE | 12:12:51 |
| 176 | 486 | XLON | 12:12:52 |
| 73 | 486 | XLON | 12:15:59 |
| 31 | 486 | XLON | 12:15:59 |
| 112 | 486 | XLON | 12:19:52 |
| 17 | 485.8 | TRQX | 12:20:07 |
| 107 | 485.8 | BATE | 12:22:18 |
| 41 | 485.6 | CHIX | 12:22:18 |
| 105 | 486.2 | XLON | 12:23:01 |
| 20 | 486.2 | TRQX | 12:23:08 |
| 133 | 486 | XLON | 12:26:51 |
| 15 | 486.2 | AQXE | 12:27:13 |
| 33 | 486 | BATE | 12:27:35 |
| 50 | 486 | BATE | 12:27:35 |
| 111 | 486 | XLON | 12:30:08 |
| 34 | 486 | CHIX | 12:31:18 |
| 60 | 486 | CHIX | 12:31:19 |
| 27 | 485.8 | AQXE | 12:32:19 |
| 35 | 486 | XLON | 12:35:28 |
| 90 | 486 | XLON | 12:35:28 |
| 16 | 485.6 | TRQX | 12:36:29 |
| 105 | 486 | BATE | 12:37:13 |
| 103 | 486 | BATE | 12:39:00 |
| 96 | 486 | BATE | 12:39:36 |
| 66 | 485.4 | CHIX | 12:39:50 |
| 142 | 485.4 | XLON | 12:39:50 |
| 156 | 485.4 | XLON | 12:39:50 |
| 24 | 485.6 | TRQX | 12:39:50 |
| 21 | 485.6 | AQXE | 12:40:23 |
| 40 | 485.8 | CHIX | 12:40:45 |
| 256 | 485.8 | XLON | 12:41:43 |
| 14 | 486.2 | TRQX | 12:41:49 |
| 22 | 486.2 | TRQX | 12:43:55 |
| 29 | 485.6 | AQXE | 12:44:10 |
| 162 | 485.6 | XLON | 12:45:01 |
| 208 | 485.6 | XLON | 12:46:20 |
| 17 | 485.6 | AQXE | 12:49:06 |
| 107 | 486 | BATE | 12:49:22 |
| 165 | 486 | BATE | 12:49:57 |
| 182 | 485.8 | XLON | 12:49:57 |
| 50 | 486 | CHIX | 12:50:05 |
| 80 | 485.6 | CHIX | 12:50:53 |
| 160 | 485.4 | XLON | 12:52:56 |
| 185 | 485.4 | XLON | 12:53:23 |
| 16 | 485 | TRQX | 12:53:23 |
| 42 | 484.8 | CHIX | 12:55:36 |
| 52 | 484.4 | AQXE | 12:55:38 |
| 123 | 484.8 | BATE | 12:55:49 |
| 24 | 484.4 | TRQX | 12:55:53 |
| 17 | 484.4 | AQXE | 12:56:16 |
| 117 | 484.4 | XLON | 12:56:43 |
| 194 | 484.4 | XLON | 12:56:45 |
| 14 | 484.4 | TRQX | 12:56:57 |
| 92 | 484.6 | BATE | 12:57:00 |
| 20 | 484.4 | TRQX | 12:57:49 |
| 80 | 484.4 | CHIX | 12:57:49 |
| 113 | 484.4 | XLON | 12:59:07 |
| 173 | 484.4 | XLON | 12:59:31 |
| 37 | 484.2 | CHIX | 12:59:45 |
| 18 | 484.4 | AQXE | 13:00:50 |
| 24 | 484.4 | AQXE | 13:02:00 |
| 124 | 485 | XLON | 13:03:37 |
| 140 | 485 | XLON | 13:03:37 |
| 141 | 485 | BATE | 13:03:43 |
| 15 | 485 | TRQX | 13:04:42 |
| 7 | 485.2 | CHIX | 13:06:03 |
| 143 | 485.2 | XLON | 13:06:25 |
| 130 | 485.2 | XLON | 13:08:06 |
| 144 | 485.2 | XLON | 13:10:08 |
| 65 | 485.2 | CHIX | 13:10:08 |
| 92 | 485.2 | BATE | 13:10:08 |
| 55 | 485.2 | CHIX | 13:10:08 |
| 26 | 485.2 | TRQX | 13:10:08 |
| 30 | 485.2 | AQXE | 13:10:08 |
| 20 | 485.2 | AQXE | 13:11:07 |
| 29 | 485.4 | XLON | 13:13:48 |
| 93 | 485.4 | XLON | 13:13:48 |
| 65 | 485.4 | XLON | 13:14:25 |
| 82 | 485.4 | XLON | 13:14:25 |
| 73 | 484.8 | BATE | 13:14:50 |
| 86 | 485.6 | BATE | 13:15:18 |
| 65 | 485.4 | CHIX | 13:16:16 |
| 6 | 485.4 | CHIX | 13:16:16 |
| 122 | 485.4 | XLON | 13:16:34 |
| 15 | 485.6 | TRQX | 13:17:10 |
| 244 | 485.6 | XLON | 13:17:13 |
| 64 | 485.6 | BATE | 13:17:19 |
| 48 | 485.8 | CHIX | 13:17:37 |
| 4 | 485.8 | BATE | 13:18:22 |
| 19 | 485.8 | BATE | 13:18:22 |
| 74 | 485.8 | BATE | 13:18:22 |
| 159 | 485.6 | XLON | 13:19:00 |
| 19 | 485.8 | BATE | 13:19:16 |
| 4 | 485.8 | BATE | 13:19:16 |
| 19 | 485.8 | BATE | 13:19:16 |
| 19 | 485.8 | BATE | 13:19:16 |
| 45 | 485.8 | BATE | 13:19:16 |
| 93 | 485.8 | CHIX | 13:19:57 |
| 140 | 485.8 | BATE | 13:19:57 |
| 26 | 485.8 | TRQX | 13:19:59 |
| 22 | 485.8 | AQXE | 13:20:00 |
| 30 | 485.8 | AQXE | 13:20:04 |
| 144 | 485.8 | XLON | 13:20:04 |
| 129 | 485.8 | XLON | 13:20:06 |
| 298 | 486.2 | XLON | 13:23:32 |
| 15 | 485.8 | TRQX | 13:23:32 |
| 26 | 485.8 | TRQX | 13:23:32 |
| 18 | 486 | AQXE | 13:23:32 |
| 19 | 486 | AQXE | 13:23:50 |
| 28 | 486 | AQXE | 13:23:50 |
| 165 | 486.6 | XLON | 13:24:24 |
| 30 | 486.6 | XLON | 13:24:24 |
| 91 | 486.6 | XLON | 13:24:24 |
| 32 | 486 | TRQX | 13:24:39 |
| 40 | 486 | XLON | 13:24:39 |
| 14 | 486 | TRQX | 13:24:39 |
| 14 | 486 | TRQX | 13:24:39 |
| 94 | 486.6 | CHIX | 13:30:08 |
| 29 | 486 | AQXE | 13:30:09 |
| 111 | 486 | BATE | 13:30:09 |
| 50 | 486 | CHIX | 13:30:09 |
| 150 | 486 | BATE | 13:30:09 |
| 216 | 486 | XLON | 13:30:09 |
| 13 | 486 | TRQX | 13:30:09 |
| 20 | 486 | TRQX | 13:30:09 |
| 139 | 486 | XLON | 13:30:11 |
| 446 | 486 | XLON | 13:30:11 |
