1.25p-0.05 (-3.85%)12 Dec 2025, 16:29
Petro Matad Limited Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | 16:29:41 | 1.25p | 337,231 | £4,203.58 |
| Dec 12, 2025 | 16:29:17 | 1.27p | 15,447 | £196.01 |
| Dec 12, 2025 | 16:20:34 | 1.25p | 184,837 | £2,303.99 |
| Dec 12, 2025 | 16:15:13 | 1.27p | 38,976 | £495.00 |
| Dec 12, 2025 | 16:14:12 | 1.25p | 28,101 | £350.00 |
| Dec 12, 2025 | 16:13:48 | 1.25p | 3,063 | £38.15 |
| Dec 12, 2025 | 15:50:42 | 1.25p | 129,255 | £1,609.87 |
| Dec 12, 2025 | 15:21:20 | 1.28p | 77 | £0.99 |
| Dec 12, 2025 | 15:09:54 | 1.25p | 50,000 | £622.75 |
| Dec 12, 2025 | 15:08:35 | 1.27p | 864,348 | £10,994.51 |
| Dec 12, 2025 | 15:05:27 | 1.24p | 250,000 | £3,110.25 |
| Dec 12, 2025 | 14:46:50 | 1.25p | 1,400,000 | £17,444.00 |
| Dec 12, 2025 | 14:39:30 | 1.25p | 13,952 | £173.84 |
| Dec 12, 2025 | 14:39:24 | 1.28p | 177,241 | £2,265.14 |
| Dec 12, 2025 | 14:39:04 | 1.24p | 317,095 | £3,941.49 |
| Dec 12, 2025 | 14:34:51 | 1.28p | 77,813 | £996.01 |
| Dec 12, 2025 | 14:26:40 | 1.24p | 18,714 | £232.62 |
| Dec 12, 2025 | 14:25:25 | 1.28p | 25,547 | £327.00 |
| Dec 12, 2025 | 14:15:13 | 1.28p | 77 | £0.99 |
| Dec 12, 2025 | 14:14:48 | 1.24p | 62,519 | £775.24 |
| Dec 12, 2025 | 14:11:46 | 1.24p | 11,821 | £146.58 |
| Dec 12, 2025 | 14:09:39 | 1.20p | 370 | £4.44 |
| Dec 12, 2025 | 14:09:39 | 1.20p | 678 | £8.14 |
| Dec 12, 2025 | 14:09:39 | 1.30p | 7,692 | £100.00 |
| Dec 12, 2025 | 14:09:39 | 1.20p | 91,000 | £1,092.00 |
| Dec 12, 2025 | 14:02:48 | 1.25p | 1,052 | £13.15 |
| Dec 12, 2025 | 13:56:43 | 1.26p | 7,500 | £94.65 |
| Dec 12, 2025 | 13:34:08 | 1.28p | 77 | £0.99 |
| Dec 12, 2025 | 13:02:03 | 1.28p | 600,000 | £7,680.00 |
| Dec 12, 2025 | 12:55:38 | 1.26p | 20,000 | £252.00 |
| Dec 12, 2025 | 12:42:06 | 1.26p | 125,000 | £1,575.00 |
| Dec 12, 2025 | 12:29:14 | 1.28p | 78,308 | £999.99 |
| Dec 12, 2025 | 12:28:20 | 1.28p | 77,372 | £988.04 |
| Dec 12, 2025 | 12:01:31 | 1.28p | 77 | £0.99 |
| Dec 12, 2025 | 11:53:22 | 1.28p | 75,000 | £957.75 |
| Dec 12, 2025 | 11:49:53 | 1.26p | 9,420 | £118.69 |
| Dec 12, 2025 | 11:15:54 | 1.25p | 1,080 | £13.50 |
| Dec 12, 2025 | 11:15:44 | 1.26p | 200,000 | £2,518.00 |
| Dec 12, 2025 | 11:15:23 | 1.28p | 54,063 | £692.01 |
| Dec 12, 2025 | 11:05:48 | 1.28p | 35,313 | £452.01 |
| Dec 12, 2025 | 11:03:30 | 1.28p | 61,821 | £791.31 |
| Dec 12, 2025 | 10:44:29 | 1.28p | 100,000 | £1,280.00 |
| Dec 12, 2025 | 10:42:59 | 1.30p | 1,000 | £13.00 |
| Dec 12, 2025 | 10:42:56 | 1.28p | 50,000 | £640.00 |
| Dec 12, 2025 | 10:42:46 | 1.28p | 150,000 | £1,920.00 |
| Dec 12, 2025 | 10:41:20 | 1.27p | 50,000 | £635.00 |
| Dec 12, 2025 | 10:33:55 | 1.28p | 77 | £0.99 |
| Dec 12, 2025 | 10:32:40 | 1.23p | 91,117 | £1,121.65 |
| Dec 12, 2025 | 10:32:27 | 1.28p | 77 | £0.99 |
| Dec 12, 2025 | 10:28:10 | 1.23p | 137,279 | £1,689.90 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Wizz Air Holdings PLC | 1,194.00 | 7.37 |
| Burberry Group PLC | 1,272.50 | 4.47 |
| Foresight Environmental Infrastructure Limited | 67.40 | 3.85 |
| Hays PLC | 53.80 | 3.36 |
| Harbour Energy PLC | 205.80 | 3.31 |
| Chemring Group PLC | 475.00 | 3.04 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 124.80 | -4.51 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 41.50 | -4.16 |
| St. James's Place PLC | 1,316.50 | -3.59 |
| British American Tobacco PLC | 4,238.00 | -3.33 |
| Vietnam Enterprise Investments Limited | 729.00 | -3.19 |
| Quilter PLC | 178.30 | -2.89 |
Risers/fallers data from previous trading day.