9,226.00p-174.00 (-1.85%)10 Dec 2025, 16:36
Crh PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 9, 2025 | 9436.00p | 9492.00p | 9312.00p | 9400.00p | 284,828 |
| Dec 8, 2025 | 9490.00p | 9684.00p | 9360.00p | 9494.00p | 725,090 |
| Dec 5, 2025 | 9048.00p | 9084.00p | 8958.00p | 9052.00p | 1,363,212 |
| Dec 4, 2025 | 9144.00p | 9144.00p | 8898.00p | 9032.00p | 414,821 |
| Dec 3, 2025 | 8876.00p | 9054.00p | 8866.00p | 9034.00p | 696,007 |
| Dec 2, 2025 | 9058.00p | 9193.92p | 8964.00p | 8992.00p | 780,088 |
| Dec 1, 2025 | 9014.00p | 9038.00p | 8870.00p | 9020.00p | 251,309 |
| Nov 28, 2025 | 8902.00p | 9094.00p | 8900.00p | 9052.00p | 188,465 |
| Nov 27, 2025 | 8970.00p | 9038.00p | 8954.00p | 8980.00p | 140,725 |
| Nov 26, 2025 | 8850.00p | 8986.00p | 8780.00p | 8954.00p | 221,518 |
| Nov 25, 2025 | 8576.00p | 8844.00p | 8510.00p | 8828.00p | 547,737 |
| Nov 24, 2025 | 8466.00p | 8572.00p | 8416.00p | 8530.00p | 304,067 |
| Nov 21, 2025 | 8198.00p | 8342.00p | 8126.00p | 8340.00p | 574,092 |
| Nov 20, 2025 | 8468.00p | 8682.00p | 8394.00p | 8398.00p | 212,185 |
| Nov 19, 2025 | 8258.00p | 8506.00p | 8222.00p | 8402.00p | 333,740 |
| Nov 18, 2025 | 8202.00p | 8308.00p | 8150.00p | 8212.00p | 225,754 |
| Nov 17, 2025 | 8388.00p | 8404.00p | 8304.00p | 8366.00p | 190,566 |
| Nov 14, 2025 | 8390.00p | 8398.00p | 8286.00p | 8376.00p | 169,696 |
| Nov 13, 2025 | 8634.00p | 8664.00p | 8450.00p | 8476.00p | 171,414 |
| Nov 12, 2025 | 8568.00p | 8778.00p | 8554.00p | 8668.00p | 160,203 |
| Nov 11, 2025 | 8674.00p | 8700.00p | 8564.00p | 8584.00p | 115,908 |
| Nov 10, 2025 | 8612.00p | 8728.00p | 8612.00p | 8640.00p | 531,973 |
| Nov 7, 2025 | 8782.00p | 8802.00p | 8520.00p | 8540.00p | 241,905 |
| Nov 6, 2025 | 8544.00p | 8902.00p | 8402.00p | 8724.00p | 298,954 |
| Nov 5, 2025 | 8980.00p | 9004.00p | 8878.00p | 8928.00p | 286,903 |
| Nov 4, 2025 | 8876.00p | 9030.00p | 8759.20p | 8986.00p | 257,115 |
| Nov 3, 2025 | 9062.00p | 9110.00p | 8970.00p | 8990.00p | 133,789 |
| Oct 31, 2025 | 8818.00p | 9050.00p | 8808.00p | 8984.00p | 330,344 |
| Oct 30, 2025 | 9004.00p | 9046.00p | 8864.00p | 8952.00p | 300,253 |
| Oct 29, 2025 | 9090.00p | 9156.00p | 9024.00p | 9068.00p | 624,075 |
| Oct 28, 2025 | 9090.00p | 9160.00p | 9020.00p | 9090.00p | 127,279 |
| Oct 27, 2025 | 9100.00p | 9150.00p | 9038.00p | 9064.00p | 116,634 |
| Oct 24, 2025 | 8840.00p | 9072.00p | 8834.00p | 9072.00p | 190,024 |
| Oct 23, 2025 | 8800.00p | 8844.00p | 8686.00p | 8830.00p | 143,621 |
| Oct 22, 2025 | 8850.00p | 0.00p | 0.00p | 8808.00p | 0 |
| Oct 21, 2025 | 8744.00p | 8830.00p | 8676.00p | 8808.00p | 140,640 |
| Oct 20, 2025 | 8742.00p | 8832.00p | 8518.00p | 8718.00p | 120,954 |
| Oct 17, 2025 | 8590.00p | 8768.00p | 8560.00p | 8680.00p | 428,730 |
| Oct 16, 2025 | 8852.00p | 8906.00p | 8734.00p | 8808.00p | 178,952 |
| Oct 15, 2025 | 8990.00p | 9086.00p | 8946.00p | 8962.00p | 165,752 |
| Oct 14, 2025 | 8800.00p | 8978.11p | 8738.00p | 8948.00p | 229,973 |
| Oct 13, 2025 | 8736.00p | 8864.00p | 8694.00p | 8852.00p | 106,771 |
| Oct 10, 2025 | 8830.00p | 8950.00p | 8710.00p | 8720.00p | 86,278 |
| Oct 9, 2025 | 8832.00p | 8892.00p | 8802.00p | 8808.00p | 234,234 |
| Oct 8, 2025 | 8646.00p | 8814.00p | 8606.00p | 8802.00p | 217,971 |
| Oct 7, 2025 | 8776.00p | 8864.00p | 8672.00p | 8814.00p | 183,926 |
| Oct 6, 2025 | 8874.00p | 8956.00p | 8762.00p | 8872.00p | 287,851 |
| Oct 3, 2025 | 9012.00p | 9044.00p | 8866.00p | 8880.00p | 243,087 |
| Oct 2, 2025 | 8946.00p | 9012.00p | 8858.00p | 8926.00p | 262,287 |
| Oct 1, 2025 | 8800.00p | 9004.00p | 8776.00p | 8942.00p | 432,814 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Ocado Group PLC | 235.00 | 20.67 |
| Firstgroup PLC | 183.80 | 4.97 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1,123.00 | 3.89 |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 1,140.00 | 3.68 |
| Volution Group PLC | 635.00 | 3.59 |
| Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3,696.00 | 3.24 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Kainos Group PLC | 1,098.00 | -7.73 |
| Sdcl Efficiency Income Trust PLC | 50.30 | -6.33 |
| Moonpig Group PLC | 203.00 | -4.02 |
| Morgan Sindall Group PLC | 4,665.00 | -3.72 |
| Bluefield Solar Income Fund Limited | 67.50 | -3.71 |
| Future PLC | 559.00 | -3.62 |