0.14p-0.02 (-12.50%)12 Dec 2025, 18:39
Rockfire Resources PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | 16:39:55 | 0.15p | 10,000,000 | £15,000.00 |
| Dec 12, 2025 | 16:29:14 | 0.15p | 10,000,000 | £15,000.00 |
| Dec 12, 2025 | 15:30:56 | 0.14p | 4,961,323 | £6,990.50 |
| Dec 12, 2025 | 14:30:42 | 0.14p | 11,366,791 | £15,686.17 |
| Dec 12, 2025 | 16:29:39 | 0.14p | 1,000,000 | £1,410.00 |
| Dec 12, 2025 | 16:15:59 | 0.14p | 2,000,000 | £2,820.00 |
| Dec 12, 2025 | 15:14:28 | 0.14p | 4,516,257 | £6,390.50 |
| Dec 12, 2025 | 16:12:02 | 0.14p | 2,000,000 | £2,820.00 |
| Dec 12, 2025 | 14:09:26 | 0.14p | 9,681,372 | £13,795.96 |
| Dec 12, 2025 | 15:06:32 | 0.14p | 7,304,933 | £10,373.00 |
| Dec 12, 2025 | 16:03:54 | 0.14p | 1,000,000 | £1,420.00 |
| Dec 12, 2025 | 14:03:53 | 0.13p | 15,000,000 | £19,830.00 |
| Dec 12, 2025 | 16:02:30 | 0.14p | 211,267 | £300.00 |
| Dec 12, 2025 | 14:50:51 | 0.14p | 7,370,590 | £10,539.94 |
| Dec 12, 2025 | 15:42:44 | 0.14p | 338,923 | £488.05 |
| Dec 12, 2025 | 15:38:46 | 0.14p | 1,424,312 | £2,051.01 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:55 | 0.14p | 180,094 | £246.01 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 309,524 | £464.29 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 309,524 | £464.29 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 309,524 | £464.29 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 2,105 | £3.16 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 760 | £1.14 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 72,685 | £109.03 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 33,333 | £50.00 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 1,000 | £1.50 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 12,000 | £18.00 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 666 | £1.00 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 10,000 | £15.00 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 10,000 | £15.00 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.13p | 6,896 | £8.96 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 13,333 | £20.00 |
| Dec 12, 2025 | 15:34:24 | 0.15p | 13,973 | £20.96 |
| Dec 12, 2025 | 14:29:19 | 0.14p | 6,500,000 | £9,360.00 |
| Dec 12, 2025 | 15:27:59 | 0.14p | 1,468 | £2.13 |
| Dec 12, 2025 | 15:27:17 | 0.14p | 2,830,145 | £3,990.50 |
| Dec 12, 2025 | 15:17:55 | 0.14p | 350,000 | £493.85 |
| Dec 12, 2025 | 15:16:36 | 0.14p | 354,108 | £500.00 |
| Dec 12, 2025 | 15:16:08 | 0.14p | 40,000 | £56.60 |
| Dec 12, 2025 | 15:12:10 | 0.14p | 1,454,488 | £2,061.01 |
| Dec 12, 2025 | 15:09:34 | 0.14p | 1,458,458 | £2,071.01 |
| Dec 12, 2025 | 15:08:51 | 0.14p | 134,542 | £191.05 |
| Dec 12, 2025 | 15:01:44 | 0.14p | 2,103,940 | £2,996.01 |
| Dec 12, 2025 | 15:00:34 | 0.14p | 1,350,883 | £1,925.01 |
| Dec 12, 2025 | 14:58:20 | 0.14p | 3,135,412 | £4,480.50 |
| Dec 12, 2025 | 14:55:11 | 0.14p | 3,000,000 | £4,293.00 |
| Dec 12, 2025 | 14:54:40 | 0.14p | 2,500,000 | £3,462.50 |
| Dec 12, 2025 | 14:52:21 | 0.14p | 2,068 | £3.00 |
| Dec 12, 2025 | 14:46:37 | 0.14p | 3,143,905 | £4,511.50 |
| Dec 12, 2025 | 14:41:26 | 0.14p | 2,143,705 | £3,080.50 |
| Dec 12, 2025 | 14:38:34 | 0.14p | 500,000 | £718.50 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Wizz Air Holdings PLC | 1,194.00 | 7.37 |
| Burberry Group PLC | 1,272.50 | 4.47 |
| Foresight Environmental Infrastructure Limited | 67.40 | 3.85 |
| Hays PLC | 53.80 | 3.36 |
| Harbour Energy PLC | 205.80 | 3.31 |
| Chemring Group PLC | 475.00 | 3.04 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 124.80 | -4.51 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 41.50 | -4.16 |
| St. James's Place PLC | 1,316.50 | -3.59 |
| British American Tobacco PLC | 4,238.00 | -3.33 |
| Vietnam Enterprise Investments Limited | 729.00 | -3.19 |
| Quilter PLC | 178.30 | -2.89 |
Risers/fallers data from previous trading day.