45.90p+0.00 (+0.00%)18 Dec 2025, 16:08
Staffline Group PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | 16:08:09 | 45.23p | 7,106 | £3,214.33 |
| Dec 18, 2025 | 15:39:01 | 45.00p | 2 | £0.90 |
| Dec 18, 2025 | 09:46:30 | 45.00p | 60,080 | £27,036.00 |
| Dec 18, 2025 | 09:05:37 | 45.00p | 60,080 | £27,036.00 |
| Dec 18, 2025 | 09:33:46 | 45.90p | 34,720 | £15,936.48 |
| Dec 18, 2025 | 08:31:44 | 46.80p | 4 | £1.87 |
| Dec 18, 2025 | 08:00:05 | 45.00p | 13 | £5.85 |
| Dec 17, 2025 | 09:39:03 | 45.00p | 100,000 | £45,000.00 |
| Dec 17, 2025 | 13:39:50 | 45.02p | 54,178 | £24,390.50 |
| Dec 17, 2025 | 13:39:59 | 45.00p | 35,000 | £15,750.00 |
| Dec 17, 2025 | 11:08:49 | 45.90p | 2,169 | £995.57 |
| Dec 17, 2025 | 10:49:16 | 46.80p | 106 | £49.61 |
| Dec 17, 2025 | 10:49:03 | 45.91p | 326 | £149.67 |
| Dec 17, 2025 | 10:46:55 | 45.91p | 435 | £199.71 |
| Dec 17, 2025 | 09:37:56 | 45.00p | 43,956 | £19,780.20 |
| Dec 17, 2025 | 09:44:09 | 45.90p | 6,100 | £2,799.90 |
| Dec 17, 2025 | 09:20:27 | 45.37p | 1,006 | £456.44 |
| Dec 17, 2025 | 08:00:27 | 46.80p | 25 | £11.70 |
| Dec 16, 2025 | 15:41:00 | 45.24p | 2,472 | £1,118.41 |
| Dec 16, 2025 | 12:07:18 | 45.90p | 76,582 | £35,151.14 |
| Dec 16, 2025 | 11:42:01 | 45.00p | 95 | £42.75 |
| Dec 16, 2025 | 10:44:00 | 45.00p | 0 | £0.00 |
| Dec 16, 2025 | 10:44:00 | 45.00p | 6,088 | £2,739.60 |
| Dec 16, 2025 | 09:42:51 | 45.24p | 464 | £209.93 |
| Dec 16, 2025 | 09:10:25 | 46.00p | 10,621 | £4,885.66 |
| Dec 16, 2025 | 08:05:07 | 45.24p | 4,574 | £2,069.41 |
| Dec 16, 2025 | 08:00:11 | 45.24p | 1,091 | £493.60 |
| Dec 15, 2025 | 16:23:50 | 45.80p | 29 | £13.28 |
| Dec 15, 2025 | 16:23:02 | 45.80p | 22 | £10.08 |
| Dec 15, 2025 | 16:06:19 | 45.80p | 4 | £1.83 |
| Dec 15, 2025 | 16:06:19 | 45.80p | 32 | £14.66 |
| Dec 15, 2025 | 16:05:46 | 45.80p | 970 | £444.26 |
| Dec 15, 2025 | 16:05:42 | 45.00p | 8,544 | £3,844.80 |
| Dec 15, 2025 | 16:05:37 | 45.00p | 8,544 | £3,844.80 |
| Dec 15, 2025 | 14:24:03 | 46.80p | 53 | £24.80 |
| Dec 15, 2025 | 14:24:03 | 46.80p | 151 | £70.67 |
| Dec 15, 2025 | 10:41:21 | 46.80p | 6 | £2.81 |
| Dec 15, 2025 | 10:20:06 | 45.06p | 1,055 | £475.38 |
| Dec 15, 2025 | 10:17:25 | 46.80p | 152 | £71.14 |
| Dec 15, 2025 | 10:17:21 | 44.80p | 3,775 | £1,691.20 |
| Dec 12, 2025 | 16:29:18 | 44.80p | 2 | £0.90 |
| Dec 12, 2025 | 15:24:17 | 45.06p | 42,056 | £18,950.43 |
| Dec 12, 2025 | 16:06:20 | 45.20p | 1 | £0.45 |
| Dec 12, 2025 | 16:06:02 | 45.20p | 1,202 | £543.30 |
| Dec 12, 2025 | 15:38:02 | 45.15p | 10,000 | £4,515.20 |
| Dec 12, 2025 | 15:37:41 | 45.07p | 10,000 | £4,507.20 |
| Dec 12, 2025 | 13:54:55 | 44.80p | 214 | £95.87 |
| Dec 12, 2025 | 13:49:01 | 46.80p | 53 | £24.80 |
| Dec 12, 2025 | 13:49:01 | 44.80p | 50 | £22.40 |
| Dec 12, 2025 | 12:03:16 | 45.06p | 1,800 | £811.08 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Currys PLC | 136.10 | 7.50 |
| Whitbread PLC | 2,599.00 | 6.30 |
| Ocado Group PLC | 252.70 | 5.25 |
| Fresnillo PLC | 3,082.00 | 4.40 |
| Ssp Group PLC | 208.60 | 4.35 |
| Cmc Markets PLC | 299.50 | 3.81 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Sdcl Efficiency Income Trust PLC | 50.00 | -4.40 |
| Bunzl PLC | 2,122.00 | -2.48 |
| B&M European Value Retail S.A. | 167.70 | -2.24 |
| Savills PLC | 1,006.00 | -1.76 |
| Baltic Classifieds Group PLC | 198.20 | -1.64 |
| Hunting PLC | 366.00 | -1.61 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.