0.01p+0.00 (+4.00%)05 Dec 2025, 16:25
Alba Mineral Resources PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 94,837,123 |
| Dec 4, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 167,205,073 |
| Dec 3, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 192,142,145 |
| Dec 2, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 240,318,959 |
| Dec 1, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 92,342,891 |
| Nov 28, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 154,901,516 |
| Nov 27, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 135,340,973 |
| Nov 26, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 140,234,809 |
| Nov 25, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 158,701,555 |
| Nov 24, 2025 | 0.01p | 0.02p | 0.01p | 0.01p | 305,395,360 |
| Nov 21, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 68,475,097 |
| Nov 20, 2025 | 0.01p | 0.02p | 0.01p | 0.01p | 68,195,243 |
| Nov 19, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 90,324,597 |
| Nov 18, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.01p | 56,227,433 |
| Nov 17, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 92,255,790 |
| Nov 14, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 697,908,656 |
| Nov 13, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 54,557,982 |
| Nov 12, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 78,908,578 |
| Nov 11, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 162,803,930 |
| Nov 10, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 227,752,130 |
| Nov 7, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 501,431,119 |
| Nov 6, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 208,447,206 |
| Nov 5, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 369,889,561 |
| Nov 4, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 292,367,925 |
| Nov 3, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 213,820,053 |
| Oct 31, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 882,488,329 |
| Oct 30, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 142,200,819 |
| Oct 29, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 466,453,381 |
| Oct 28, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 310,046,412 |
| Oct 27, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 116,596,347 |
| Oct 24, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 145,853,609 |
| Oct 23, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 165,582,427 |
| Oct 22, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.02p | 0.02p | 466,561,892 |
| Oct 21, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 148,109,845 |
| Oct 20, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.02p | 0.03p | 136,474,125 |
| Oct 17, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 673,020,775 |
| Oct 16, 2025 | 0.02p | 0.00p | 0.00p | 0.02p | 0 |
| Oct 15, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.02p | 0.02p | 496,244,975 |
| Oct 14, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.02p | 0.02p | 1,157,245,136 |
| Oct 13, 2025 | 0.03p | 0.03p | 0.02p | 0.02p | 1,706,445,856 |
| Oct 10, 2025 | 0.03p | 0.03p | 0.02p | 0.02p | 2,112,778,722 |
| Oct 9, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.02p | 0.02p | 1,589,175,863 |
| Oct 8, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 177,882,379 |
| Oct 7, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 664,848,623 |
| Oct 6, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 938,554,945 |
| Oct 3, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 173,583,563 |
| Oct 2, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 277,553,286 |
| Oct 1, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 772,401,401 |
| Sep 30, 2025 | 0.01p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 795,956,148 |
| Sep 29, 2025 | 0.01p | 0.02p | 0.01p | 0.01p | 14,017,097 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Trustpilot Group PLC | 146.40 | 13.31 |
| Greggs PLC | 1,674.00 | 5.28 |
| Ssp Group PLC | 172.30 | 4.49 |
| Elementis PLC | 166.80 | 4.12 |
| Rightmove PLC | 540.20 | 3.33 |
| Pinewood Technologies Group PLC | 370.00 | 2.92 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Baltic Classifieds Group PLC | 175.40 | -5.70 |
| Mony Group PLC | 181.80 | -5.31 |
| Trainline PLC | 209.00 | -4.91 |
| Big Yellow Group PLC | 1,024.00 | -4.30 |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 124.70 | -4.30 |
| Goodwin PLC | 19,650.00 | -3.68 |
Risers/fallers data from previous trading day.