175.00p+0.50 (+0.29%)05 Dec 2025, 16:35
Invesco Bond Income Plus Limited Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2025 | 175.00p | 175.50p | 174.25p | 175.00p | 566,741 |
| Dec 4, 2025 | 174.00p | 174.50p | 174.00p | 174.50p | 442,039 |
| Dec 3, 2025 | 174.00p | 174.00p | 174.00p | 174.00p | 432,526 |
| Dec 2, 2025 | 174.00p | 175.00p | 174.00p | 174.50p | 438,280 |
| Dec 1, 2025 | 174.50p | 175.00p | 174.00p | 174.00p | 714,367 |
| Nov 28, 2025 | 174.00p | 175.18p | 174.00p | 174.00p | 541,781 |
| Nov 27, 2025 | 174.00p | 175.00p | 173.50p | 174.00p | 352,072 |
| Nov 26, 2025 | 173.50p | 175.00p | 173.50p | 173.50p | 519,425 |
| Nov 25, 2025 | 173.50p | 174.00p | 173.50p | 173.50p | 321,470 |
| Nov 24, 2025 | 173.50p | 175.00p | 173.50p | 173.50p | 448,303 |
| Nov 21, 2025 | 173.50p | 175.00p | 173.00p | 173.50p | 388,315 |
| Nov 20, 2025 | 174.00p | 175.00p | 173.00p | 173.00p | 447,417 |
| Nov 19, 2025 | 174.00p | 174.00p | 172.50p | 173.52p | 532,012 |
| Nov 18, 2025 | 174.00p | 175.00p | 173.50p | 173.66p | 584,275 |
| Nov 17, 2025 | 174.00p | 175.00p | 173.50p | 174.00p | 840,209 |
| Nov 14, 2025 | 174.00p | 175.00p | 174.00p | 174.00p | 381,122 |
| Nov 13, 2025 | 174.00p | 175.00p | 174.00p | 174.50p | 236,450 |
| Nov 12, 2025 | 174.00p | 175.00p | 172.50p | 174.50p | 1,009,756 |
| Nov 11, 2025 | 173.50p | 175.00p | 173.50p | 174.00p | 393,990 |
| Nov 10, 2025 | 174.00p | 174.00p | 173.50p | 174.00p | 492,164 |
| Nov 7, 2025 | 173.50p | 175.00p | 173.50p | 173.84p | 247,093 |
| Nov 6, 2025 | 174.50p | 175.00p | 172.00p | 174.00p | 298,164 |
| Nov 5, 2025 | 174.00p | 175.00p | 174.00p | 174.00p | 340,068 |
| Nov 4, 2025 | 174.50p | 175.00p | 171.00p | 174.50p | 432,179 |
| Nov 3, 2025 | 174.00p | 175.00p | 173.57p | 174.00p | 561,090 |
| Oct 31, 2025 | 174.00p | 175.00p | 174.00p | 174.50p | 262,980 |
| Oct 30, 2025 | 173.60p | 175.00p | 172.00p | 173.50p | 413,994 |
| Oct 29, 2025 | 173.50p | 175.00p | 171.54p | 173.76p | 584,597 |
| Oct 28, 2025 | 173.00p | 175.00p | 173.00p | 173.00p | 414,990 |
| Oct 27, 2025 | 173.00p | 173.50p | 173.00p | 173.50p | 523,355 |
| Oct 24, 2025 | 173.50p | 175.00p | 173.00p | 173.00p | 423,149 |
| Oct 23, 2025 | 173.00p | 175.50p | 172.67p | 173.00p | 267,444 |
| Oct 22, 2025 | 173.00p | 176.00p | 172.24p | 173.00p | 551,793 |
| Oct 21, 2025 | 173.00p | 174.00p | 170.00p | 172.50p | 611,348 |
| Oct 20, 2025 | 172.50p | 174.00p | 172.50p | 172.50p | 666,149 |
| Oct 17, 2025 | 172.50p | 174.00p | 171.70p | 172.50p | 447,414 |
| Oct 16, 2025 | 172.50p | 178.50p | 167.60p | 172.00p | 1,496,347 |
| Oct 15, 2025 | 175.50p | 177.50p | 175.00p | 177.50p | 324,408 |
| Oct 14, 2025 | 175.50p | 177.50p | 175.00p | 175.00p | 821,258 |
| Oct 13, 2025 | 175.50p | 177.50p | 175.50p | 175.50p | 485,062 |
| Oct 10, 2025 | 176.00p | 177.50p | 175.50p | 176.50p | 516,431 |
| Oct 9, 2025 | 176.50p | 177.50p | 176.00p | 176.00p | 372,728 |
| Oct 8, 2025 | 176.50p | 176.50p | 175.50p | 176.50p | 688,666 |
| Oct 7, 2025 | 176.50p | 177.50p | 176.00p | 176.50p | 442,549 |
| Oct 6, 2025 | 176.50p | 177.50p | 175.33p | 176.50p | 629,831 |
| Oct 3, 2025 | 176.00p | 176.50p | 175.50p | 176.25p | 427,706 |
| Oct 2, 2025 | 176.00p | 176.50p | 175.00p | 176.00p | 504,594 |
| Oct 1, 2025 | 175.50p | 176.50p | 175.50p | 176.00p | 253,925 |
| Sep 30, 2025 | 175.50p | 176.50p | 175.50p | 176.00p | 511,999 |
| Sep 29, 2025 | 175.50p | 176.50p | 175.50p | 175.50p | 385,778 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Trustpilot Group PLC | 146.40 | 13.31 |
| Greggs PLC | 1,674.00 | 5.28 |
| Ssp Group PLC | 172.30 | 4.49 |
| Elementis PLC | 166.80 | 4.12 |
| Rightmove PLC | 540.20 | 3.33 |
| Pinewood Technologies Group PLC | 370.00 | 2.92 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Baltic Classifieds Group PLC | 175.40 | -5.70 |
| Mony Group PLC | 181.80 | -5.31 |
| Trainline PLC | 209.00 | -4.91 |
| Big Yellow Group PLC | 1,024.00 | -4.30 |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 124.70 | -4.30 |
| Goodwin PLC | 19,650.00 | -3.68 |
Risers/fallers data from previous trading day.