287.00p+3.00 (+1.06%)05 Dec 2025, 16:35
Jpmorgan China Growth & Income PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 4, 2025 | 286.00p | 287.50p | 283.50p | 284.00p | 145,317 |
| Dec 3, 2025 | 284.50p | 288.00p | 282.00p | 285.50p | 340,146 |
| Dec 2, 2025 | 285.00p | 287.50p | 283.42p | 287.00p | 85,787 |
| Dec 1, 2025 | 282.50p | 287.50p | 277.50p | 287.50p | 204,177 |
| Nov 28, 2025 | 282.50p | 285.00p | 281.00p | 285.00p | 123,065 |
| Nov 27, 2025 | 282.50p | 283.00p | 277.50p | 282.00p | 130,503 |
| Nov 26, 2025 | 281.50p | 283.00p | 280.50p | 282.00p | 198,787 |
| Nov 25, 2025 | 276.00p | 283.00p | 275.00p | 281.00p | 214,742 |
| Nov 24, 2025 | 275.50p | 282.00p | 274.03p | 278.50p | 131,697 |
| Nov 21, 2025 | 277.00p | 282.00p | 272.50p | 274.00p | 107,988 |
| Nov 20, 2025 | 284.00p | 287.50p | 281.00p | 281.50p | 607,667 |
| Nov 19, 2025 | 281.50p | 287.50p | 281.50p | 282.00p | 504,093 |
| Nov 18, 2025 | 285.00p | 287.00p | 282.78p | 283.50p | 434,763 |
| Nov 17, 2025 | 293.50p | 295.00p | 290.00p | 290.00p | 282,651 |
| Nov 14, 2025 | 292.50p | 298.00p | 289.50p | 295.50p | 249,956 |
| Nov 13, 2025 | 296.00p | 301.50p | 296.00p | 297.00p | 488,796 |
| Nov 12, 2025 | 296.50p | 300.50p | 296.00p | 296.00p | 184,866 |
| Nov 11, 2025 | 299.00p | 300.50p | 297.00p | 298.00p | 220,123 |
| Nov 10, 2025 | 295.00p | 302.17p | 293.50p | 297.50p | 514,310 |
| Nov 7, 2025 | 294.50p | 299.50p | 292.50p | 293.50p | 509,638 |
| Nov 6, 2025 | 296.50p | 303.50p | 293.50p | 297.00p | 870,189 |
| Nov 5, 2025 | 293.00p | 295.50p | 289.00p | 293.50p | 316,155 |
| Nov 4, 2025 | 296.00p | 297.26p | 292.00p | 293.50p | 412,124 |
| Nov 3, 2025 | 297.00p | 301.00p | 295.28p | 297.50p | 136,486 |
| Oct 31, 2025 | 295.50p | 300.00p | 294.44p | 295.00p | 916,750 |
| Oct 30, 2025 | 297.00p | 301.50p | 295.00p | 299.50p | 152,639 |
| Oct 29, 2025 | 297.00p | 301.95p | 293.63p | 300.50p | 135,783 |
| Oct 28, 2025 | 293.50p | 296.11p | 291.50p | 295.00p | 225,642 |
| Oct 27, 2025 | 296.50p | 297.50p | 292.55p | 297.50p | 539,393 |
| Oct 24, 2025 | 289.00p | 292.50p | 286.50p | 292.50p | 451,714 |
| Oct 23, 2025 | 285.00p | 287.00p | 281.50p | 287.00p | 74,065 |
| Oct 22, 2025 | 285.00p | 285.50p | 282.00p | 284.50p | 169,675 |
| Oct 21, 2025 | 289.00p | 289.00p | 283.00p | 285.00p | 291,459 |
| Oct 20, 2025 | 283.00p | 286.50p | 278.00p | 283.00p | 229,678 |
| Oct 17, 2025 | 282.00p | 283.50p | 273.15p | 280.50p | 640,408 |
| Oct 16, 2025 | 290.50p | 297.02p | 288.46p | 288.50p | 111,241 |
| Oct 15, 2025 | 292.00p | 300.00p | 291.00p | 292.50p | 127,288 |
| Oct 14, 2025 | 289.00p | 294.50p | 287.50p | 288.50p | 560,839 |
| Oct 13, 2025 | 293.00p | 298.00p | 288.19p | 294.50p | 368,482 |
| Oct 10, 2025 | 306.00p | 308.69p | 292.50p | 292.50p | 377,305 |
| Oct 9, 2025 | 313.00p | 313.00p | 307.00p | 307.50p | 211,394 |
| Oct 8, 2025 | 312.00p | 312.00p | 308.00p | 308.00p | 160,588 |
| Oct 7, 2025 | 313.00p | 313.00p | 305.50p | 310.50p | 279,873 |
| Oct 6, 2025 | 313.00p | 313.00p | 306.50p | 308.50p | 216,276 |
| Oct 3, 2025 | 309.00p | 312.00p | 306.00p | 311.00p | 236,438 |
| Oct 2, 2025 | 310.00p | 312.50p | 305.50p | 312.00p | 410,826 |
| Oct 1, 2025 | 304.50p | 307.50p | 300.50p | 304.00p | 196,475 |
| Sep 30, 2025 | 305.00p | 308.00p | 304.00p | 306.00p | 192,211 |
| Sep 29, 2025 | 301.50p | 305.00p | 299.38p | 303.00p | 130,356 |
| Sep 26, 2025 | 298.00p | 300.50p | 295.50p | 298.00p | 261,850 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Trustpilot Group PLC | 146.40 | 13.31 |
| Greggs PLC | 1,674.00 | 5.28 |
| Ssp Group PLC | 172.30 | 4.49 |
| Elementis PLC | 166.80 | 4.12 |
| Rightmove PLC | 540.20 | 3.33 |
| Pinewood Technologies Group PLC | 370.00 | 2.92 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Baltic Classifieds Group PLC | 175.40 | -5.70 |
| Mony Group PLC | 181.80 | -5.31 |
| Trainline PLC | 209.00 | -4.91 |
| Big Yellow Group PLC | 1,024.00 | -4.30 |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 124.70 | -4.30 |
| Goodwin PLC | 19,650.00 | -3.68 |
Risers/fallers data from previous trading day.