Bid Price | 70.10p | High Price | 73.00p |
---|
Ask Price | 71.20p | Low Price | 70.00p |
---|
Open Price | 73.00p | Spread | 1.54% |
---|
Prev Close | 71.80p | Volume | 460,909 |
---|
Strix Group PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
Dec 1, 2023 | 73.00 | 73.00 | 70.00 | 71.20 | 460,909 |
Nov 30, 2023 | 72.30 | 72.70 | 70.50 | 71.80 | 352,739 |
Nov 29, 2023 | 70.30 | 72.80 | 68.82 | 71.00 | 436,640 |
Nov 28, 2023 | 70.10 | 72.30 | 70.00 | 71.00 | 346,649 |
Nov 27, 2023 | 72.90 | 73.00 | 71.20 | 71.20 | 273,071 |
More Strix Group PLC Historic Prices >Strix Group PLC Information
Name | Strix Group PLC | Index | FTSE AIM 100 |
---|
ISIN | IM00BF0FMG91 | Epic | KETL |
---|
Type | Equity | Currency | GBX |
---|
Record Status | Active | Trading Segment | AMSM |
---|
Industry | Electronic Components | Sector | Technology |
---|
EMS | 7,500 | Trading Status | Closed |
---|
Shares in Issue | 218.71 m | Prev Close | 71.80p |
---|
PE Ratio | 10.152284 | Market Cap | £155.72 m |
---|
Div Yield | 10.02 | Div per Share | £0.03 |
---|
EPS | £0.02 | Div Cover | 0.5231 |
---|
PEG | n/a | EPS Growth (%) | 0.00 |
---|
ROCE | 0.048358 | DPS Growth (%) | 0.0438 |
---|
Current Ratio | 1.791385 | Quick Ratio | 0.973658 |
---|
Strix Group PLC Director Deals
Declared | Type | Director | Pos. | Volume / Price | Value |
---|
22/09/23 | BUY | Mark Bartlett | CEO | 51,732 @ £0.58 | £29,849.00 |
05/10/22 | PLAC | Mark Kirkland | RES | 43,478 @ £1.15 | £50,000.00 |
05/10/22 | PLAC | Gary Lamb | CH | 173,913 @ £1.15 | £200,000.00 |
05/10/22 | PLAC | Mark Bartlett | CEO | 13,043 @ £1.15 | £14,999.00 |
05/10/22 | PLAC | Raudres Wong | RES | 86,957 @ £1.15 | £100,001.00 |
More Strix Group PLC Director Deals >Strix Group PLC News