1.93p-0.57 (-23.00%)04 Dec 2025, 17:29
Phoenix Copper Limited Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 4, 2025 | 2.50p | 2.60p | 1.80p | 1.93p | 12,730,684 |
| Dec 3, 2025 | 2.50p | 2.60p | 2.40p | 2.50p | 253,795 |
| Dec 2, 2025 | 2.50p | 2.60p | 2.41p | 2.50p | 2,398,122 |
| Dec 1, 2025 | 2.45p | 2.60p | 2.40p | 2.50p | 132,832 |
| Nov 28, 2025 | 2.50p | 2.60p | 2.40p | 2.45p | 877,232 |
| Nov 27, 2025 | 2.50p | 2.60p | 2.41p | 2.50p | 1,083,453 |
| Nov 26, 2025 | 2.40p | 2.56p | 2.40p | 2.50p | 371,726 |
| Nov 25, 2025 | 2.55p | 2.60p | 2.30p | 2.40p | 1,325,837 |
| Nov 24, 2025 | 2.55p | 2.70p | 2.40p | 2.55p | 180,422 |
| Nov 21, 2025 | 2.55p | 2.70p | 2.40p | 2.55p | 1,861,826 |
| Nov 20, 2025 | 2.40p | 2.50p | 2.30p | 2.55p | 1,524,228 |
| Nov 19, 2025 | 2.55p | 2.59p | 2.30p | 2.40p | 2,479,195 |
| Nov 18, 2025 | 2.75p | 2.80p | 2.50p | 2.55p | 2,418,957 |
| Nov 17, 2025 | 2.90p | 3.00p | 2.77p | 2.75p | 693,721 |
| Nov 14, 2025 | 2.90p | 3.00p | 2.80p | 2.90p | 360,421 |
| Nov 13, 2025 | 2.90p | 3.00p | 2.80p | 2.90p | 1,342,976 |
| Nov 12, 2025 | 2.90p | 3.00p | 2.80p | 2.90p | 1,423,402 |
| Nov 11, 2025 | 2.85p | 3.00p | 2.80p | 2.90p | 1,623,812 |
| Nov 10, 2025 | 3.05p | 3.20p | 2.70p | 2.85p | 5,155,636 |
| Nov 7, 2025 | 3.05p | 3.13p | 2.94p | 3.05p | 2,364,065 |
| Nov 6, 2025 | 3.05p | 3.20p | 2.90p | 3.05p | 674,915 |
| Nov 5, 2025 | 2.75p | 3.40p | 2.52p | 3.05p | 5,139,114 |
| Nov 4, 2025 | 2.75p | 2.90p | 2.60p | 2.75p | 80,102 |
| Nov 3, 2025 | 2.75p | 2.90p | 2.60p | 2.75p | 687,661 |
| Oct 31, 2025 | 2.85p | 3.00p | 2.68p | 2.75p | 706,676 |
| Oct 30, 2025 | 2.90p | 3.00p | 2.75p | 2.85p | 679,560 |
| Oct 29, 2025 | 2.70p | 2.97p | 2.60p | 2.90p | 1,464,744 |
| Oct 28, 2025 | 2.70p | 2.80p | 2.60p | 2.70p | 288,362 |
| Oct 27, 2025 | 2.65p | 2.80p | 2.60p | 2.70p | 188,522 |
| Oct 24, 2025 | 2.60p | 2.70p | 2.50p | 2.65p | 993,148 |
| Oct 23, 2025 | 2.60p | 2.70p | 2.50p | 2.60p | 2,554,716 |
| Oct 22, 2025 | 2.70p | 2.72p | 2.50p | 2.60p | 2,288,207 |
| Oct 21, 2025 | 2.85p | 3.00p | 2.60p | 2.70p | 1,728,522 |
| Oct 20, 2025 | 2.90p | 3.00p | 2.64p | 2.85p | 982,110 |
| Oct 17, 2025 | 2.90p | 3.00p | 2.80p | 2.90p | 767,344 |
| Oct 16, 2025 | 2.90p | 3.00p | 2.80p | 2.90p | 1,668,917 |
| Oct 15, 2025 | 2.90p | 3.00p | 2.80p | 2.90p | 707,815 |
| Oct 14, 2025 | 2.90p | 3.06p | 2.80p | 2.90p | 915,551 |
| Oct 13, 2025 | 2.90p | 3.00p | 2.80p | 2.90p | 1,256,853 |
| Oct 10, 2025 | 3.20p | 3.23p | 2.80p | 2.90p | 4,180,409 |
| Oct 9, 2025 | 3.25p | 3.40p | 3.10p | 3.20p | 1,127,649 |
| Oct 8, 2025 | 3.30p | 3.40p | 3.02p | 3.25p | 1,487,573 |
| Oct 7, 2025 | 3.35p | 3.40p | 3.21p | 3.30p | 2,019,269 |
| Oct 6, 2025 | 3.45p | 3.60p | 3.30p | 3.47p | 1,308,443 |
| Oct 3, 2025 | 3.70p | 0.00p | 0.00p | 3.96p | 0 |
| Oct 2, 2025 | 2.85p | 3.99p | 2.79p | 3.96p | 11,133,794 |
| Oct 1, 2025 | 2.85p | 3.00p | 2.70p | 2.85p | 2,331,041 |
| Sep 30, 2025 | 2.85p | 3.00p | 2.85p | 2.85p | 1,640,787 |
| Sep 29, 2025 | 2.85p | 3.00p | 2.70p | 2.85p | 3,607,231 |
| Sep 26, 2025 | 2.75p | 3.00p | 2.70p | 2.85p | 444,093 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Ssp Group PLC | 164.90 | 11.34 |
| Ocado Group PLC | 184.25 | 6.94 |
| Future PLC | 638.50 | 6.51 |
| Bodycote PLC | 676.50 | 5.29 |
| 3I Group PLC | 3,153.00 | 5.14 |
| Oxford Instruments PLC | 2,120.00 | 3.92 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Trustpilot Group PLC | 129.20 | -31.89 |
| Baltic Classifieds Group PLC | 186.00 | -15.26 |
| AJ Bell PLC | 484.40 | -7.65 |
| Energean PLC | 880.00 | -5.17 |
| Ceres Power Holdings PLC | 336.80 | -4.05 |
| Entain PLC | 755.20 | -3.89 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.