614.00p+0.00 (+0.00%)05 Dec 2025, 17:52
Blackrock Throgmorton Trust PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2025 | 15:52:47 | 617.00p | 124,584 | £768,683.28 |
| Dec 5, 2025 | 16:35:28 | 614.00p | 7,882 | £48,395.48 |
| Dec 5, 2025 | 16:34:35 | 617.50p | 50,000 | £308,750.00 |
| Dec 5, 2025 | 16:29:51 | 615.00p | 47 | £289.05 |
| Dec 5, 2025 | 16:29:51 | 615.00p | 169 | £1,039.35 |
| Dec 5, 2025 | 16:29:51 | 615.00p | 169 | £1,039.35 |
| Dec 5, 2025 | 16:13:25 | 615.54p | 3,438 | £21,162.33 |
| Dec 5, 2025 | 16:05:49 | 617.00p | 12 | £74.04 |
| Dec 5, 2025 | 16:05:49 | 617.00p | 12 | £74.04 |
| Dec 5, 2025 | 15:56:39 | 616.00p | 318 | £1,958.88 |
| Dec 5, 2025 | 15:56:39 | 616.00p | 580 | £3,572.80 |
| Dec 5, 2025 | 15:40:06 | 617.00p | 165 | £1,018.05 |
| Dec 5, 2025 | 15:40:06 | 617.00p | 653 | £4,029.01 |
| Dec 5, 2025 | 15:39:24 | 616.00p | 590 | £3,634.40 |
| Dec 5, 2025 | 15:29:48 | 617.00p | 604 | £3,726.68 |
| Dec 5, 2025 | 15:29:48 | 617.00p | 8 | £49.36 |
| Dec 5, 2025 | 15:29:48 | 618.00p | 279 | £1,724.22 |
| Dec 5, 2025 | 15:29:48 | 618.00p | 286 | £1,767.48 |
| Dec 5, 2025 | 15:22:01 | 618.54p | 543 | £3,358.67 |
| Dec 5, 2025 | 15:21:37 | 618.54p | 7,226 | £44,695.70 |
| Dec 5, 2025 | 15:12:37 | 618.54p | 921 | £5,696.75 |
| Dec 5, 2025 | 15:11:54 | 619.31p | 1 | £6.19 |
| Dec 5, 2025 | 15:10:13 | 618.98p | 9 | £55.71 |
| Dec 5, 2025 | 14:55:31 | 620.00p | 12 | £74.40 |
| Dec 5, 2025 | 14:55:31 | 620.00p | 17 | £105.40 |
| Dec 5, 2025 | 14:40:23 | 618.54p | 572 | £3,538.05 |
| Dec 5, 2025 | 14:15:47 | 618.54p | 7 | £43.30 |
| Dec 5, 2025 | 14:04:31 | 619.00p | 404 | £2,500.75 |
| Dec 5, 2025 | 14:03:37 | 618.52p | 2,233 | £13,811.60 |
| Dec 5, 2025 | 14:00:54 | 619.00p | 35 | £216.65 |
| Dec 5, 2025 | 14:00:54 | 619.00p | 28 | £173.32 |
| Dec 5, 2025 | 14:00:54 | 619.00p | 55 | £340.45 |
| Dec 5, 2025 | 14:00:54 | 619.00p | 84 | £519.96 |
| Dec 5, 2025 | 14:00:54 | 619.00p | 286 | £1,770.34 |
| Dec 5, 2025 | 14:00:54 | 618.00p | 225 | £1,390.50 |
| Dec 5, 2025 | 14:00:54 | 618.00p | 631 | £3,899.58 |
| Dec 5, 2025 | 13:45:49 | 618.52p | 330 | £2,041.12 |
| Dec 5, 2025 | 13:24:18 | 620.00p | 184 | £1,140.80 |
| Dec 5, 2025 | 13:13:12 | 620.00p | 0 | £0.00 |
| Dec 5, 2025 | 13:13:12 | 620.00p | 5 | £31.00 |
| Dec 5, 2025 | 13:09:04 | 618.51p | 1,738 | £10,749.62 |
| Dec 5, 2025 | 12:57:50 | 618.00p | 3,815 | £23,576.70 |
| Dec 5, 2025 | 12:46:28 | 618.54p | 199 | £1,230.90 |
| Dec 5, 2025 | 12:12:42 | 618.48p | 810 | £5,009.69 |
| Dec 5, 2025 | 12:01:42 | 618.20p | 693 | £4,284.13 |
| Dec 5, 2025 | 11:59:32 | 620.00p | 122 | £756.40 |
| Dec 5, 2025 | 11:38:21 | 618.20p | 7,250 | £44,819.50 |
| Dec 5, 2025 | 11:28:52 | 620.00p | 0 | £0.00 |
| Dec 5, 2025 | 11:28:21 | 618.51p | 1 | £6.19 |
| Dec 5, 2025 | 11:08:04 | 619.01p | 1,000 | £6,190.09 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Trustpilot Group PLC | 146.40 | 13.31 |
| Greggs PLC | 1,674.00 | 5.28 |
| Ssp Group PLC | 172.30 | 4.49 |
| Elementis PLC | 166.80 | 4.12 |
| Rightmove PLC | 540.20 | 3.33 |
| Pinewood Technologies Group PLC | 370.00 | 2.92 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Baltic Classifieds Group PLC | 175.40 | -5.70 |
| Mony Group PLC | 181.80 | -5.31 |
| Trainline PLC | 209.00 | -4.91 |
| Big Yellow Group PLC | 1,024.00 | -4.30 |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 124.70 | -4.30 |
| Goodwin PLC | 19,650.00 | -3.68 |
Risers/fallers data from previous trading day.